515 Akilles/15 - Vesta/P15
![]() Akilles/15 |
6–5 (2 - 3) Yleisöä: 25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Vesta/P15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 3.2.2019 | |
Klo | 17:30 ( - 18:50) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 25 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
2' | Akilles/15 | Kulma | |||
3' | Laukausohi | Vesta/P15 | |||
6' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
11' | Akilles/15 | Laukaus | |||
14' | Akilles/15 | Kulma | |||
18' | Akilles/15 | Kulma | |||
20' | 87 | Kynsijärvi Rasmus | 1-0 | ||
20' | 4 | Oras Nuutti | Syöttäjä | ||
23' | Laukaus | Vesta/P15 | |||
24' | Laukausohi | Vesta/P15 | |||
27' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
29' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
31' | 1-1 | 13 | Kivenjuuri Lauri | ||
31' | Syöttäjä | 20 | Somervuori Jere | ||
32' | 40 | Kumlin Akseli | 2-1 | ||
32' | 2-2 | 20 | Somervuori Jere | ||
33' | Kulma | Vesta/P15 | |||
33' | Akilles/15 | Laukaus | |||
34' | Kulma | Vesta/P15 | |||
36' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
40' | 2-3 | 20 | Somervuori Jere | ||
40' | Syöttäjä | 9 | Kivenjuuri Aaro | ||
41' | 2-4 | 13 | Kivenjuuri Lauri | ||
41' | Syöttäjä | 25 | Äijö Arno | ||
42' | Laukaus | Vesta/P15 | |||
43' | 26 | Turunen Waltteri | 3-4 | ||
43' | 31 | Salo Arttu | Syöttäjä | ||
44' | Akilles/15 | Laukaus | |||
45' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
47' | Kulma | Vesta/P15 | |||
48' | 26 | Turunen Waltteri | 4-4 | ||
48' | 40 | Kumlin Akseli | Syöttäjä | ||
54' | Laukaus | Vesta/P15 | |||
54' | Kulma | Vesta/P15 | |||
57' | 4-5 | 14 | Reijonen Rasmus | ||
57' | Syöttäjä | 25 | Äijö Arno | ||
69' | Akilles/15 | Laukaus | |||
70' | Laukausohi | Vesta/P15 | |||
71' | 26 | Turunen Waltteri | 5-5 | ||
71' | 40 | Kumlin Akseli | Syöttäjä | ||
74' | 87 | Kynsijärvi Rasmus | 6-5 | ||
74' | 35 | Huopalainen Otto | Syöttäjä | ||
77' | Laukausohi | Vesta/P15 | |||
78' | Kulma | Vesta/P15 |
