509 Akilles/15 - Botnia/15Valkoinen
![]() Akilles/15 |
12–8 (5 - 4) Yleisöä: 39 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia/15Valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 30.1.2019 | |
Klo | 18:00 ( - 19:20) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 39 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
1' | Laukaus | ||||
1' | Kulma | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | 0-1 | 77 | Pesonen Ilmari | ||
8' | 26 | Turunen Waltteri | 1-1 | ||
8' | 36 | Svennas Filip | Syöttäjä | ||
11' | Kulma | ||||
13' | 4 | Oras Nuutti | 2-1 | ||
13' | 26 | Turunen Waltteri | Syöttäjä | ||
14' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
17' | 2-2 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
17' | Syöttäjä | 77 | Pesonen Ilmari | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | 36 | Svennas Filip | 3-2 (kl) | ||
20' | 35 | Huopalainen Otto | Syöttäjä | ||
24' | Laukausohi | ||||
25' | 3-3 (kl) | 7 | Ahonen Jonne | ||
25' | Syöttäjä | 24 | Väkiparta Iiro | ||
26' | Laukausohi | ||||
27' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
30' | Laukausohi | ||||
30' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | 40 | Kumlin Akseli | 4-3 | ||
32' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
34' | Laukaus | ||||
35' | 4 | Oras Nuutti | 5-3 | ||
36' | Laukaus | ||||
37' | 5-4 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
37' | Syöttäjä | 14 | Linnomaa Niko | ||
42' | Laukaus | ||||
43' | 5-5 | 77 | Pesonen Ilmari | ||
43' | Syöttäjä | 24 | Väkiparta Iiro | ||
44' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
46' | 35 | Huopalainen Otto | 6-5 (kl) | ||
46' | 40 | Kumlin Akseli | Syöttäjä | ||
47' | 4 | Oras Nuutti | Ohi (RL) | ||
47' | 10Min (3) | 7 | Ahonen Jonne | ||
48' | 6-6 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
50' | 40 | Kumlin Akseli | 7-6 | ||
51' | Kulma | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | Laukaus | ||||
55' | Kulma | ||||
57' | Laukaus | ||||
58' | 35 | Huopalainen Otto | 8-6 | ||
58' | 36 | Svennas Filip | Syöttäjä | ||
59' | 40 | Kumlin Akseli | 9-6 | ||
59' | 36 | Svennas Filip | Syöttäjä | ||
63' | Laukausohi | ||||
65' | Laukaus | ||||
67' | 77 | Laakkonen Elias | Ohi (rl) | ||
67' | Laukaus | ||||
67' | 40 | Kumlin Akseli | 10-6 | ||
67' | 77 | Laakkonen Elias | Syöttäjä | ||
69' | 35 | Huopalainen Otto | 11-6 | ||
69' | 11 | Gustafsson Robin | Syöttäjä | ||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | 11-7 | 14 | Linnomaa Niko | ||
73' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
74' | Laukaus | ||||
74' | 33 | Hartolahti Nooa | 12-7 | ||
76' | Laukaus | ||||
77' | Laukausohi | ||||
77' | Kulma | ||||
79' | Laukaus | ||||
80' | 12-8 | 77 | Pesonen Ilmari | ||
80+1' | Laukaus |
