506 HIFK/15 - Akilles/15
![]() HIFK/15 |
11–3 (3 - 2) Yleisöä: 21 Alkoi: 19:00 Loppui: 20:25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 12.12.2018 | |
Klo | 19:00 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | Vauhkonen Jukka | |
Linjatuomari 2 | Mutikainen J. | |
Katsojia | 21 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | 10 | Kujasalo Niilo | 1-0 | ||
3' | 4 | Linnervuo Aarni | Syöttäjä | ||
4' | Laukaus | Akilles/15 | |||
10' | Kulma | Akilles/15 | |||
12' | 8 | Hyttinen Jonathan | 2-0 | ||
13' | 2-1 | 65 | Nissi Kim | ||
17' | 10Min (5) | 68 | Oras Nuutti | ||
17' | 11 | Summanen Alvar | Ohi (rl) | ||
25' | HIFK/15 | Kulma | |||
26' | 10 | Kujasalo Niilo | 3-1 | ||
26' | 4 | Linnervuo Aarni | Syöttäjä | ||
32' | 16 | Partanen Juuso | 10Min (5) | ||
33' | HIFK/15 | Kulma | |||
36' | 3-2 | 26 | Turunen Waltteri | ||
38' | Kulma | Akilles/15 | |||
44' | 10 | Kujasalo Niilo | 4-2 | ||
44' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
46' | 11 | Summanen Alvar | 5-2 | ||
46' | 16 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
50' | 45 | Bedda Sisu | 10Min (5) | ||
51' | HIFK/15 | Laukaus | |||
51' | HIFK/15 | Kulma | |||
52' | 7 | Säiniö Jimi | 6-2 | ||
52' | 10 | Kujasalo Niilo | Syöttäjä | ||
57' | HIFK/15 | Kulma | |||
60' | HIFK/15 | Laukaus | |||
61' | HIFK/15 | Kulma | |||
66' | 11 | Summanen Alvar | 7-2 | ||
66' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
67' | 10 | Kujasalo Niilo | 8-2 | ||
67' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
68' | 10 | Kujasalo Niilo | 9-2 | ||
68' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
69' | 10 | Kujasalo Niilo | 10-2 | ||
74' | 10 | Kujasalo Niilo | 11-2 | ||
74' | 11 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
77' | 11-3 | 27 | Lönnberg Elmer Michael |
