U12/Pori HaastajaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Narukerä/Sininen (S/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK/Tähti (S/4) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (S/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (S/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1389U1228.1.Amiko Areena, PoriNarukerä Valkoinen0–2 (0–0)Narukerä/
Sininen - 1390U1228.1.Amiko Areena, PoriJPS/
sininen 4–6 (1–4)HIFK/Tähti - 1385U1228.1.Amiko Areena, PoriNarukerä Valkoinen2–9 (0–4)HIFK/
Tähti - 1386U1228.1.Amiko Areena, PoriNarukerä/
Sininen 0–0 (0–0)JPS/sininen - 1387U1228.1.Amiko Areena, PoriNarukerä Valkoinen0–4 (0–2)JPS/
sininen - 1388U1228.1.Amiko Areena, PoriNarukerä/
Sininen 2–0 (0–0)HIFK/Tähti