Suomi-sarja/Suomisarja alkusarjaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/2 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-13 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/HKV | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-20 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-11 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä/2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-14 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-21 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-27 | 2 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1398SS21.1.KisapuistoVeiterä/
2 4–0JPS - 1409SS21.1.KisapuistoHIFK/
2 4–2JPS - 1405SS21.1.KisapuistoVeiterä/
2 1–3Vesta - 1407SS21.1.KisapuistoJPS3–6Vesta
- 1400SS21.1.KisapuistoVeiterä/
2 3–3HIFK/2 - 1402SS28.1.Hänni, MikkeliKampparit/
HKV 4–4 (3–1)Vesta - 1403SS28.1.Hänni, MikkeliHIFK/
2 8–3 (3–3)Narukerä - 1406SS28.1.Hänni, MikkeliKampparit/
HKV 4–3 (2–2)HIFK/2 - 1411SS28.1.Hänni, MikkeliVesta6–1 (3–1)Narukerä
- 1399SS19.2.Loistokoti Areena - JkyläKampparit/
HKV 6–7Narukerä - 1401SS19.2.Loistokoti Areena - JkyläNarukerä1–2JPS
- 1404SS19.2.Loistokoti Areena - JkyläJPS1–6Kampparit/
HKV - 1408SS19.2.Loistokoti Areena - JkyläNarukerä2–5Veiterä/
2 - 1410SS19.2.Loistokoti Areena - JkyläVeiterä/
2 5–6Kampparit/HKV - 1397SS2.3.Kallio tj, HkiHIFK/
2 2–1 (1–1)Vesta