U12 ylempi lopputurnaus/BNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | B/2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-34 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2641U12YL26.2.2022Oulu 1WP 3510–1 (5–0)OLS/
sininen - 2642U12YL26.2.2022Oulu 2Kampparit/
Valkoinen 1–10 (1–5)B/2 - 2643U12YL26.2.2022Oulu 1Kampparit/
Valkoinen 0–12 (0–5)WP 35 - 2644U12YL26.2.2022Oulu 2B/
2 11–4 (6–1)OLS/sininen - 2645U12YL26.2.2022Oulu 1WP 3511–1 (6–1)B/
2 - 2646U12YL26.2.2022Oulu 2OLS/
sininen 12–2 (7–1)Kampparit/Valkoinen