U12 ylempi lopputurnaus
Sijoitukset
1. Veiterä/valkoinen2. WP 35/keltainen
3. HIFK
4. JPS/punainen
5. OLS/sininen
6. Kampparit/Musta
7. Narukerä Punainen
8. OLS/keltainen
9. Kampparit/Valkoinen
A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä/valkoinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51-4 | 8 | |
2 | ![]() | JPS/punainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-14 | 6 | |
3 | ![]() | Kampparit/Musta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-22 | 4 | |
4 | ![]() | Narukerä Punainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-26 | 2 | |
5 | ![]() | OLS/keltainen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-37 | 0 |
B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35/keltainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-2 | 6 | |
2 | ![]() | HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 4 | |
3 | ![]() | OLS/sininen | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 2 | |
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-34 | 0 |
1-6
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2648U12YL27.2.Oulu 1Veiterä/
valkoinen 11–1 (9–1)Kampparit/Valkoinen - 2650U12YL27.2.Oulu 2WP 35/
keltainen 9–0 (5–0)Narukerä Punainen - 2651U12YL27.2.Oulu 1JPS/
punainen 6–3 (2–1)OLS/sininen - 2649U12YL27.2.Oulu 2HIFK5–1 (2–1)Kampparit/
Musta - 2654U12YL27.2.Oulu 1Kampparit/
Valkoinen 1–5 (1–3)Kampparit/Musta - 2655U12YL27.2.Oulu 2Narukerä Punainen1–2 (1–0)OLS/
sininen - 2652U12YL27.2.Oulu 1Veiterä/
valkoinen 15–1 (8–0)HIFK - 2653U12YL27.2.Oulu 2WP 35/
keltainen 5–1 (4–1)JPS/punainen - 2657U12YL27.2.Oulu 1Kampparit/
Musta 2–5 (2–4)OLS/sininen - 2658U12YL27.2.Oulu 1HIFK4–2 (1–1)JPS/
punainen - 2656U12YL27.2.Oulu 1Veiterä/
valkoinen 9–4 (2–2)WP 35/keltainen
7-9
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
7 | ![]() | Narukerä Punainen (h2655) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 4 | |
8 | ![]() | OLS/keltainen (A/V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |
9 | ![]() | Kampparit/Valkoinen (h2654) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |