U12 ylempi lopputurnaus (2021-22)
Sijoitukset
1. Veiterä2. WP 35
5. OLS/sininen
6. Kampparit/Musta
7. Narukerä Punainen
8. OLS/keltainen
9. Kampparit/Valkoinen
A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 51-4 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | A/4 | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-22 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-26 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-37 | 0 |
B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | B/2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-34 | 0 |
1-6
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2648U12YL27.2.2022Oulu 1Veiterä11–1 (9–1)Kampparit/
Valkoinen - 2650U12YL27.2.2022Oulu 2WP 359–0 (5–0)Narukerä Punainen
- 2651U12YL27.2.2022Oulu 1A/
II 6–3 (2–1)OLS/sininen - 2649U12YL27.2.2022Oulu 2B/
II 5–1 (2–1)Kampparit/Musta - 2654U12YL27.2.2022Oulu 1Kampparit/
Valkoinen 1–5 (1–3)Kampparit/Musta - 2655U12YL27.2.2022Oulu 2Narukerä Punainen1–2 (1–0)OLS/
sininen - 2652U12YL27.2.2022Oulu 1Veiterä15–1 (8–0)Voittaja 2649
- 2653U12YL27.2.2022Oulu 2WP 355–1 (4–1)Voittaja 2651
- 2657U12YL27.2.2022Oulu 1Kampparit/
Musta 2–5 (2–4)OLS/sininen - 2658U12YL27.2.2022Oulu 1Häviäjä 26524–2 (1–1)Häviäjä 2653
- 2656U12YL27.2.2022Oulu 1Veiterä9–4 (2–2)WP 35
7-9
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Narukerä Punainen (h2655) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/keltainen (A/V) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Valkoinen (h2654) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |