U12 (2021-22) 

Kaikki ottelut Mkl Kilpa maalipörssiMkl Haastaja maalipörssiVarkaus Kilpa maalipörssiVarkaus haastaja maalipörssiJkl Kilpa maalipörssiJkl Haastaja maalipörssiLpr Kilpa maalipörssiLpr Haastaja maalipörssiHki Haastaja maalipörssiHki Kilpa maalipörssiPori Kilpa maalipörssiPori Haastaja maalipörssiPorvoo Kilpa maalipörssiPorvoo Haastaja maalipörssiPorvoo Bonuskierrokset maalipörssiVarkaus2 Kilpa maalipörssiKilpa jatko maalipörssiHaastaja jatko maalipörssiMaalitilastot

Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

Mkl Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1WP 35 - - - - 3 300 15-2 6
2Kampparit/Musta - - - - 3 201 13-9 4
3Botnia/12 Sininen - - - - 3 102 5-12 2
4JPS/punainen - - - - 3 003 3-13 0

Mkl Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä/vihreä - - - - 3 300 15-1 6
2OLS/keltainen - - - - 3 201 14-5 4
3JPS/sininen - - - - 3 102 4-13 2
4Kampparit/Valkoinen - - - - 3 003 1-15 0

Varkaus Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä (E/3) - - - - 4 310 40-10 7
2WP 35 (E/1) - - - - 4 310 31-10 7
3Vesta (E/4) - - - - 4 202 17-27 4
4HIFK (E/5) - - - - 4 103 13-35 2
5JPS/punainen (E/2) - - - - 4 004 6-25 0

Varkaus haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Kampparit/Valkoinen (Varkaus haastaja/5) - - - - 4 400 22-5 8
2JPS/sininen (Varkaus haastaja/1) - - - - 4 301 17-10 6
3Veiterä/vihreä (Varkaus haastaja/3) - - - - 4 202 11-14 4
4OLS/sininen (Varkaus haastaja/2) - - - - 4 013 10-20 1
5Akilles (Varkaus haastaja/4) - - - - 4 013 12-23 1

Jkl Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä (G/5) - - - - 4 400 58-0 8
2Kampparit/Musta (G/3) - - - - 4 211 14-20 5
3JPS/punainen (G/2) - - - - 4 121 5-18 4
4Narukerä Punainen (G/4) - - - - 4 103 1-15 2
5OLS/sininen (G/1) - - - - 4 013 2-27 1

Jkl Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä/vihreä (H/5) - - - - 4 400 39-6 8
2JPS/sininen (H/2) - - - - 4 301 20-15 6
3OLS/keltainen (H/1) - - - - 4 202 17-18 4
4Kampparit/Valkoinen (H/3) - - - - 4 103 11-19 2
5Narukerä Valkoinen (H/4) - - - - 4 004 3-32 0

Lpr Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä (I/5) - - - - 5 500 51-4 10
2WP 35 (I/6) - - - - 5 401 25-5 8
3Kampparit/Musta (I/3) - - - - 5 212 14-23 5
4Botnia/12 Sininen (I/1) - - - - 5 203 12-24 4
5JPS/punainen (I/2) - - - - 5 104 9-21 2
6Narukerä Punainen (I/4) - - - - 5 014 5-39 1

Lpr Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä/vihreä (J/5) - - - - 5 500 31-3 10
2WP 35/musta (J/6) - - - - 5 401 19-9 8
3JPS/sininen (J/2) - - - - 5 302 17-14 6
4Narukerä Valkoinen (J/4) - - - - 5 113 6-19 3
5Akilles (J/1) - - - - 5 104 8-20 2
6Kampparit/Valkoinen (J/3) - - - - 5 014 3-19 1

Hki Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Narukerä Valkoinen (K/4) - - - - 3 210 12-3 5
2HIFK (HIFK-Tähti) - - - - 3 201 19-8 4
3Veiterä/vihreä (K/3) - - - - 3 111 12-9 3
4Botnia Valkoinen (K/1) - - - - 3 003 5-28 0

Hki Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Veiterä (L/3) - - - - 3 300 17-8 6
2Narukerä Punainen (L/4) - - - - 3 201 11-4 4
3Botnia/12 Sininen (L/1) - - - - 3 102 13-13 2
4HIFK (HIFK-Kilpi) - - - - 3 003 5-21 0

Pori Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1OLS/sininen (M/5) - - - - 4 301 28-13 6
2Narukerä Punainen (M/1) - - - - 4 211 9-8 5
3JPS/punainen (M/2) - - - - 4 211 14-15 5
4HIFK (M/4) - - - - 4 202 19-20 4
5Vesta (M/3) - - - - 4 004 15-29 0

Pori Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Akilles (N/3) - - - - 4 400 26-4 8
2HIFK (N/5) - - - - 4 211 15-9 5
3OLS/keltainen (N/4) - - - - 4 112 7-16 3
4JPS/sininen (N/2) - - - - 4 112 10-16 3
5Narukerä Valkoinen (N/1) - - - - 4 013 6-19 1

Porvoo Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1HIFK (O/2) - - - - 3 210 13-3 5
2Veiterä (O/3) - - - - 3 210 14-9 5
3Akilles (O/1) - - - - 3 102 7-12 2
4Narukerä Punainen (O/4) - - - - 3 003 2-12 0

Porvoo Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Narukerä Valkoinen (P/2) - - - - 3 210 6-2 5
2Veiterä/vihreä (P/3) - - - - 3 111 14-7 3
3Botnia/12 Sininen (P/4) - - - - 3 030 4-4 3
4Akilles valkoinen (P/1) - - - - 3 012 2-13 1

Porvoo Bonuskierrokset

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Akilles (Q/1) - - - - 1 100 1-0 2
2Akilles valkoinen (Q/2) - - - - 1 100 1-0 2
3Narukerä Punainen (Q/5) - - - - 1 001 0-1 0
4Narukerä Valkoinen (Q/6) - - - - 1 001 0-1 0
5HIFK (Q/4) - - - - 1 100 3-0 2
6Botnia/12 Sininen (Q/3) - - - - 1 100 2-0 2
7Veiterä (Q/7) - - - - 1 001 0-2 0
8Veiterä/vihreä (Q/8) - - - - 1 001 0-3 0

Varkaus2 Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1WP 35 - - - - 4 400 28-8 8
2Veiterä - - - - 4 301 42-12 6
3JPS/punainen - - - - 4 112 9-15 3
4OLS/sininen - - - - 4 103 13-25 2
5Kampparit/Musta - - - - 4 013 3-35 1

Kilpa jatko

Haastaja jatko