U12 (2021-22)
Mkl Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/12 Sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 |
Mkl Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä/vihreä | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 |
Varkaus Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (E/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 40-10 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (E/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 31-10 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Vesta (E/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-27 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK (E/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-35 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen (E/2) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-25 | 0 |
Varkaus haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Valkoinen (Varkaus haastaja/5) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/sininen (Varkaus haastaja/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-10 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä/vihreä (Varkaus haastaja/3) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-14 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/sininen (Varkaus haastaja/2) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles (Varkaus haastaja/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-23 | 1 |
Jkl Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (G/5) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 58-0 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/Musta (G/3) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-20 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen (G/2) | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-18 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen (G/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS/sininen (G/1) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-27 | 1 |
Jkl Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä/vihreä (H/5) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 39-6 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/sininen (H/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OLS/keltainen (H/1) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-18 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen (H/3) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-19 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä Valkoinen (H/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-32 | 0 |
Lpr Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (I/5) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 51-4 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (I/6) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit/Musta (I/3) | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-23 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/12 Sininen (I/1) | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-24 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen (I/2) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-21 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä Punainen (I/4) | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-39 | 1 |
Lpr Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä/vihreä (J/5) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 31-3 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35/musta (J/6) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-9 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen (J/2) | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-14 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Valkoinen (J/4) | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-19 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles (J/1) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-20 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kampparit/Valkoinen (J/3) | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-19 | 1 |
Hki Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Narukerä Valkoinen (K/4) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (HIFK-Tähti) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-8 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä/vihreä (K/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia Valkoinen (K/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-28 | 0 |
Hki Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (L/3) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä Punainen (L/4) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/12 Sininen (L/1) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK (HIFK-Kilpi) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 |
Pori Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | OLS/sininen (M/5) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-13 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä Punainen (M/1) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen (M/2) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-15 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK (M/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-20 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta (M/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 15-29 | 0 |
Pori Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles (N/3) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-4 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (N/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-9 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OLS/keltainen (N/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/sininen (N/2) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-16 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä Valkoinen (N/1) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-19 | 1 |
Porvoo Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK (O/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä (O/3) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles (O/1) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen (O/4) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Porvoo Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Narukerä Valkoinen (P/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä/vihreä (P/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/12 Sininen (P/4) | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles valkoinen (P/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-13 | 1 |
Porvoo Bonuskierrokset
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles (Q/1) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Akilles valkoinen (Q/2) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä Punainen (Q/5) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Valkoinen (Q/6) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK (Q/4) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/12 Sininen (Q/3) | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä (Q/7) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä/vihreä (Q/8) | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Varkaus2 Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-8 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 42-12 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-15 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-25 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-35 | 1 |