U16 (2021-22)
Sijoitukset
1. Kampparit2. Vesta
3. HIFK
4. WP 35), WP 35/U16)
5. Narukerä Punainen
6. JPS
7. Veiterä
U16
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 99-14 | 2,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 9 | 7 | 0 | 2 | 84-32 | 1,56 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-68 | 1,00 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-51 | 0,80 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 44-67 | 0,70 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 38-68 | 0,64 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 41-84 | 0,40 | 4 |
Lopputurnaus A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit (U16/I) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-2 | 2,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (U16/V) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-12 | 1,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS (U16/III) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 0,67 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä (U16/VII) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | 0,00 | 0 |
Lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Vesta (U16/II) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 2,00 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U16/VI) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1,00 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä Punainen (U16/IV) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0,00 | 0 |
Lopputurnaus 5-7
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
![]() | Narukerä Punainen (Lopputurnaus B/III) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 2,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS (Lopputurnaus A/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 1,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (Lopputurnaus A/IV) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-19 | 0,00 | 0 |