U18 (2021-22)
Sijoitukset
1. JPS2. Kampparit
3. Akilles
4. Helsinki YJ/P17
U18
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 96-35 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 105-33 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 103-62 | 1,50 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-70 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 68-79 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Veiterä/U18 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 42-115 | 0,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-112 | 0,17 | 2 |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavasti:
1. Pistekeskiarvo 2. Keskinäisten otteluiden pisteet 3. Keskinäisten otteluiden maaliero 4. Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 5. Maaliero 6. Tehdyt maalit
Pudotuspelit
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2620U1823.2.2022Oulunkylä tj, HkiHelsinki YJ/
P17 8–4 (2–2)Narukerä - 2621U1824.2.2022Pallokenttä tj, PorvooAkilles10–1 (5–0)Veiterä/
U18 - 2623U181.3.2022Hänni, MikkeliKampparit6–1 (5–1)Akilles
- 2622U184.3.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS8–5 (3–3)Helsinki YJ/
P17 - 2624U185.3.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS7–6 (3–2)Kampparit
- 2625U1810.3.2022Pallokenttä tj, PorvooAkilles13–2 (2–0)Helsinki YJ/
P17