U14 (2021-22)
Sijoitukset
1. HIFK/pun2. Kampparit
3. Veiterä
4. WP 35
5. Botnia/Sininen
6. Botnia/Valkoinen
7. JPS
U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | HIFK/pun | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 61-17 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 37-23 | 1,25 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-40 | 0,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Valkoinen | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-53 | 0,25 | 2 |
U14 Itä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 97-11 | 2,00 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 93-24 | 1,50 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 51-37 | 1,00 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-70 | 0,57 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-118 | 0,00 | 0 |
Lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit (U14 Itä/II) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-5 | 2,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK/pun (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 1,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Valkoinen (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 0,67 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS (U14 Itä/IV) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0,00 | 0 |
Lopputurnaus A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (U14 Itä/I) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 2,00 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U14 Itä/III) | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 0,50 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen (U14 Etelä/III) | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-13 | 0,50 | 1 |
Lopputurnaus 5-7
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
![]() | Botnia/Sininen (Lopputurnaus A/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 1,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (Lopputurnaus B/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 1,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS (Loppurturnaus B/IV) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0,00 | 0 |