2642 Kampparit/Valkoinen - B/2
![]() Kampparit/Valkoinen |
1–10 (1 - 5) Yleisöä: 35 Alkoi: 12:14 Loppui: 12:58 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() B/2 |
|
|
Peliaika | 2 x 20 |
---|---|
Pvm | 26.2.2022 |
Klo | 12:15 ( - 13:00) |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
Katsojia | 35 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | B/2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-34 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | 0-1 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
5' | Syöttäjä | 30 | Hyyppä Jussi | ||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
8' | 0-2 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
8' | Syöttäjä | 30 | Hyyppä Jussi | ||
9' | Laukausohi | ||||
10' | Laukausohi | ||||
10' | 0-3 (kl) | 40 | Huuskonen Viljam | ||
10' | Syöttäjä | 6 | Nygård Oliver | ||
12' | Kulma | ||||
14' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | Laukausohi | ||||
17' | 17 | Jääskeläinen Vilho | 1-3 (kl) | ||
17' | 14 | Tiitinen Eino | Syöttäjä | ||
18' | 1-4 | 6 | Nygård Oliver | ||
19' | 1-5 | 6 | Nygård Oliver | ||
21' | Laukaus | ||||
21' | 1-6 | 90 | Toikka Viljo | ||
21' | Syöttäjä | 5 | Niemi Martta | ||
23' | Laukaus | ||||
24' | Kulma | ||||
25' | Laukausohi | ||||
25' | 1-7 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
27' | 1-8 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
30' | Laukausohi | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Kulma | ||||
32' | Laukausohi | ||||
33' | Kulma | ||||
35' | 1-9 | 2 | Toikka Lasse | ||
35' | Syöttäjä | 90 | Toikka Viljo | ||
36' | Laukaus | ||||
37' | 1-10 | 2 | Toikka Lasse | ||
38' | Laukaus | ||||
38' | Laukausohi | ||||
39' | Laukausohi | ||||
40' | Laukausohi | ||||
40' | Kulma |
