Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Tuukka Järvinen
P11 Hki 14.12.19
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6125 | la 14.12 | 10:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–5 (0–3) | 10 | |
6129 | la 14.12 | 12:40 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK | Botnia/ | 0–6 (0–2) | 10 | |
6126 | la 14.12 | 14:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK | 4–4 (2–2) | ||
6127 | la 14.12 | 14:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 3–3 (1–1) | 10 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | su 01.12 | 16:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles | Botnia/ | 0–17 (0–7) | |
P11 Porvoo B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055 | su 01.12 | 10:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Botnia/ | 2–1 (1–0) | ||
6058 | su 01.12 | 12:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Botnia/ | 0–6 (0–1) | 48 | |
6059 | su 01.12 | 14:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Veiterä | 1–2 (0–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | su 01.12 | 16:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles | Botnia/ | 0–17 (0–7) | |
P11 Hki 4.1.2020
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | la 04.01 | 13:00 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 1–1 (1–0) | 24 | |
6136 | la 04.01 | 13:40 | Oulunkylä p2, Hki | HIFK | Botnia/ | 1–8 (1–2) | 32 | |
6138 | la 04.01 | 14:45 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Veiterä | 5–1 (2–0) | 25 | |
6142 | la 04.01 | 16:30 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 1–5 (1–2) | 20 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | su 01.12 | 16:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles | Botnia/ | 0–17 (0–7) | |
P11 LT11 D
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6237 | la 29.02 | 13:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | Botnia/ | 0–15 (0–7) | 70 | |
6238 | la 29.02 | 15:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Kampparit/ | 17–1 (8–1) | 40 |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmela Valtteri | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Hirvonen Eemeli | 19 | 7 | 26 | |||
5 | Kuronen Taneli | 13 | 6 | 19 | |||
6 | Wijkberg Niklas | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Köhler Anton | 2 | 0 | 2 | |||
15 | Karkkonen German | 2 | 2 | 4 | |||
17 | Vänskä Aaron | 10 | 5 | 15 | |||
20 | Voutilainen Isak | 4 | 0 | 4 | |||
36 | Karkkonen Mark | 6 | 2 | 8 | |||
66 | Höri Jimi | 8 | 3 | 11 | |||
88 | Taskinen Emil | 8 | 4 | 12 | |||
89 | Boutou Noah | 12 | 5 | 17 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Järvinen Tuukka | |
Ilves Antti |