Zavarzin Anton (Lappeenrannan Veiterä) 

Sarjat 2022-23

U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2. Kampparit - Veiterä 2-15 0 0
11.2. Veiterä - Kampparit 10-4 0 0
5.2. Veiterä - JPS 8-6 0 0
5.2. Veiterä - OLS 14-6 4 0
4.2. OLS - Veiterä 5-18 0 0
4.2. JPS - Veiterä 7-13 1 0

U12/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2. Akilles - Veiterä 2-7 0 1
26.2. JPS/punainen - Veiterä 1-4 1 0
26.2. Narukerä Punainen - JPS/punainen 8-2 2 0
26.2. WP 35 - Veiterä 0-6 1 0
26.2. Veiterä - Kampparit/Musta 8-1 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3. Veiterä - HIFK/Kilpi 8-2 0 0
12.3. OLS/sininen - Veiterä 3-8 1 0
12.3. Veiterä - Botnia/Sininen 4-3 1 0
12.3. Veiterä - OLS/keltainen 7-8 0 0
11.3. Botnia/Sininen - Veiterä 3-6 1 0
11.3. Veiterä - OLS/keltainen 9-5 2 0
11.3. Narukerä Punainen - Veiterä 2-9 0 0
11.3. Veiterä - JPS/punainen 7-4 0 0

Sarjat 2021-22

U12/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2.2022 Veiterä/valkoinen - JPS/punainen 8-2 0 0
13.2.2022 OLS/sininen - Veiterä/valkoinen 3-10 0 0
13.2.2022 Kampparit/Musta - Veiterä/valkoinen 0-18 0 0
13.2.2022 WP 35/keltainen - Veiterä/valkoinen 7-6 1 0
15.1.2022 Veiterä/valkoinen - Narukerä Punainen 1-0 0 0
15.1.2022 Botnia/Sininen - Veiterä/valkoinen 6-7 0 0
15.1.2022 Veiterä/valkoinen - HIFK/Kilpi 9-2 0 0

U12/Veiterä/vihreä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1.2022 Veiterä/vihreä - Narukerä/valk 7-0 0 0
8.1.2022 Akilles - Veiterä/vihreä 1-6 0 0
8.1.2022 Veiterä/vihreä - JPS/sininen 5-0 0 0
8.1.2022 WP 35/musta - Veiterä/vihreä 1-6 0 0
8.1.2022 Kampparit/Valkoinen - Veiterä/vihreä 1-7 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2022 Veiterä/valkoinen - Kampparit/Valkoinen 11-1 2 3
27.2.2022 Veiterä/valkoinen - HIFK 15-1 0 1
27.2.2022 Veiterä/valkoinen - WP 35/keltainen 9-4 0 0
26.2.2022 Veiterä/valkoinen - Narukerä Punainen 12-1 0 1
26.2.2022 JPS/punainen - Veiterä/valkoinen 0-12 0 0
26.2.2022 OLS/keltainen - Veiterä/valkoinen 0-12 3 0
26.2.2022 Veiterä/valkoinen - Kampparit/Musta 15-3 1 1