1510 Veiterä - JPS/punainen
![]() Veiterä |
7–4 (2 - 2) Yleisöä: 65 Alkoi: 12:23 Loppui: 12:57 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS/punainen |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 12:25 ( - 12:55) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 65 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | Yhteyspalasi | ||||
0' | Aloitalive | ||||
2' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
3' | 74 | Toivanen Otso | 1-0 | ||
4' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
7' | Kulma | ||||
7' | Laukausohi | ||||
8' | 1-1 | 48 | Häkli Jaakko | ||
9' | 93 | Vaittinen Jere | 2-1 | ||
10' | 2-2 | 38 | Loppi Jonne | ||
12' | Laukausohi | ||||
12' | Laukaus | ||||
13' | Laukaus | ||||
14' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
15' | Laukausohi | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | 2-3 | 46 | Laurinmaa Jesse | ||
22' | Laukausohi | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
23' | 74 | Toivanen Otso | 3-3 | ||
24' | 74 | Toivanen Otso | 4-3 | ||
25' | 74 | Toivanen Otso | 5-3 | ||
26' | Kulma | ||||
27' | 5-4 | 38 | Loppi Jonne | ||
28' | 91 | Lavikka Roope | 6-4 | ||
29' | Laukaus | ||||
30' | 74 | Toivanen Otso | 7-4 (kl) | ||
30+1' | Jaksovaihtui |
