Kuusisto Lenni (Oulun Luistinseura) 

Sarjat 2023-24

U12/OLS/keltainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.11. OLS/keltainen - WP 35 6-6 1 0
4.11. OLS/keltainen - JPS/punainen 4-3 0 0

U12/OLS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.12. OLS/sininen - JPS/punainen 8-2 0 0
2.12. HIFK - OLS/sininen 0-10 0 0
2.12. Veiterä - OLS/sininen 3-7 0 0
2.12. OLS/sininen - OLS/keltainen 5-6 0 0

Sarjat 2022-23

U12/OLS/keltainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.1. JPS/punainen - OLS/keltainen 0-5 0 0
15.1. OLS/keltainen - HIFK 7-0 0 0
15.1. OLS/keltainen - Narukerä Punainen 5-1 0 0
15.1. Veiterä - OLS/keltainen 1-7 0 1

U12/OLS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.12.2022 JPS/sininen - OLS/sininen 2-7 2 0
3.12.2022 OLS/sininen - Kampparit/Musta 4-1 1 0
3.12.2022 Narukerä Valkoinen - OLS/sininen 1-7 3 0
3.12.2022 OLS/sininen - OLS/Valkoinen 4-5 1 0
5.11.2022 OLS/sininen - Narukerä Valkoinen 9-0 1 0
5.11.2022 JPS/sininen - OLS/sininen 2-5 0 0

U12/OLS/Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.12.2022 OLS/Valkoinen - Akilles 1-5 0 0
18.12.2022 JPS/sininen - OLS/Valkoinen 3-2 0 0
18.12.2022 Kampparit/Musta - OLS/Valkoinen 2-4 0 0
18.12.2022 OLS/Valkoinen - WP 35 5-0 0 0
5.11.2022 OLS/Valkoinen - OLS/sininen 7-5 1 0
5.11.2022 OLS/Valkoinen - Narukerä Valkoinen 16-0 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/OLS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3. OLS/sininen - Veiterä 3-8 0 0
12.3. OLS/sininen - Narukerä Punainen 3-6 0 0
12.3. JPS/punainen - OLS/sininen 4-4 0 0
11.3. JPS/punainen - OLS/sininen 4-2 0 0
11.3. OLS/sininen - HIFK/Kilpi 0-9 0 0
11.3. Botnia/Sininen - OLS/sininen 8-0 0 0
11.3. OLS/sininen - OLS/keltainen 1-13 0 0
11.3. OLS/sininen - Narukerä Punainen 3-2 0 0

Sarjat 2021-22

U12/OLS/keltainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
22.1.2022 Akilles - OLS/keltainen 8-1 0 0
22.1.2022 OLS/keltainen - HIFK 0-6 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/OLS/keltainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2022 Narukerä Punainen - OLS/keltainen 7-1 0 0