1349 OLS/keltainen - Narukerä Punainen
![]() OLS/keltainen |
5–1 (3 - 0) Yleisöä: 24 Alkoi: 09:57 Loppui: 10:37 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä Punainen |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 15.1.2023 |
Klo | 10:00 ( - 10:40) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 24 |
Lohko U12/Varkaus Kilpa
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/keltainen (O/1) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK (O/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (O/2) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (O/5) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/punainen (O/4) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Kulma | ||||
2' | Laukausohi | ||||
2' | Laukausohi | ||||
3' | Laukausohi | ||||
5' | Laukausohi | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
10' | 23 | Savolainen Veikka | 1-0 | ||
10' | 6 | Pietilä Daniel | 2-0 | ||
10' | 23 | Savolainen Veikka | Syöttäjä | ||
10' | 23 | Savolainen Veikka | 3-0 | ||
11' | Kulma | ||||
16' | Laukausohi | ||||
16' | Laukausohi | ||||
17' | Laukausohi | ||||
17' | 15 | Koivuranta Joonas | 4-0 | ||
17' | 23 | Savolainen Veikka | Syöttäjä | ||
18' | Laukausohi | ||||
19' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
20' | Laukausohi | ||||
21' | 4-1 | 7 | Aaltonen Veikka | ||
21' | Syöttäjä | 22 | Aaltonen Joona Viljami | ||
24' | Laukausohi | ||||
24' | Laukaus | ||||
25' | 6 | Pietilä Daniel | 5-1 | ||
25' | 23 | Savolainen Veikka | Syöttäjä | ||
26' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | Laukaus | ||||
30' | Laukaus |
