1497 Botnia/Sininen - OLS/sininen
![]() Botnia/Sininen |
8–0 (4 - 0) Yleisöä: 30 Alkoi: 16:57 Loppui: 17:30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() OLS/sininen |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 17:00 ( - 17:30) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 30 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | Laukaus | ||||
3' | 13 | Hämäläinen Jasper | 1-0 | ||
3' | Laukaus | ||||
4' | Kulma | ||||
4' | 5 | Hirvonen Eino | 2-0 | ||
5' | Laukausohi | ||||
6' | Kulma | ||||
7' | Laukaus | ||||
7' | Kulma | ||||
9' | 9 | Vähäsöyrinki Manu | 3-0 | ||
11' | Kulma | ||||
12' | Kulma | ||||
12' | Laukaus | ||||
12' | Kulma | ||||
13' | 8 | Kaltakari Kasper | 4-0 | ||
15' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
18' | 9 | Vähäsöyrinki Manu | 5-0 | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | 15 | Kulvik Eeli | 6-0 | ||
22' | 8 | Kaltakari Kasper | 7-0 | ||
23' | Kulma | ||||
24' | Laukaus | ||||
26' | Kulma | ||||
26' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
27' | 6 | Lohva Paul | 8-0 | ||
28' | Kulma | ||||
29' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
30+1' | Jaksovaihtui |
