1511 Jyväskylä ylempi lopputurnaus/6 - Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4
![]() Jyväskylä ylempi lopputurnaus/6 |
3–2 (1 - 1) Yleisöä: 30 Alkoi: 15:11 Loppui: 15:45 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4 |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 15:15 ( - 15:45) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 30 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/5 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/3 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/6 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
1' | 0-1 (kl) | 25 | Arponen Petrus | ||
2' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
4' | Laukausohi | ||||
5' | Laukausohi | ||||
7' | Laukaus | ||||
7' | Laukaus | ||||
8' | Kulma | ||||
9' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
13' | Laukaus | ||||
13' | 20 | Häikiö Aaro | 1-1 | ||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
15' | Laukaus | ||||
15+1' | Laukaus | ||||
15+1' | Kulma | ||||
16' | Laukaus | ||||
16' | Laukausohi | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukausohi | ||||
18' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
19' | Laukausohi | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | 1-2 | 8 | Penttilä Emil | ||
25' | Laukaus | ||||
25' | 13 | Tyhtilä Eino | 2-2 | ||
26' | Kulma | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | Laukausohi | ||||
29' | 20 | Häikiö Aaro | 3-2 | ||
30+1' | Jaksovaihtui |
