Sundqvist Rasmus (HIFK) 

Sarjat 2023-24

U16/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.12. Kampparit - HIFK 1-8 0 0
2.12. HIFK - Kampparit 3-2 0 0

Sarjat 2022-23

Turnaukset/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 0 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 0 0
19.11.2022 HIFK - Veiterä 5-11 0 0
19.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

U16/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

Sarjat 2021-22

U14/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2022 Veiterä - HIFK/pun 1-4 0 0
6.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 3-1 0 0
5.3.2022 JPS - HIFK/pun 1-6 0 0
5.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 4-8 0 0
4.3.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 6-0 0 0
10.2.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 2-12 0 0
3.2.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 7-1 0 0
20.1.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 1-8 0 0
16.12.2021 Vesta/13 - HIFK/pun 6-4 0 0
9.12.2021 HIFK/pun - Botnia/Sininen 6-2 0 0

Sarjat 2019-20

P11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 HIFK - WP 35/keltainen 0-14 0 0
1.3.2020 HIFK - Akilles 3-7 0 0
29.2.2020 WP 35/keltainen - HIFK 4-3 0 0
29.2.2020 HIFK - Kampparit/musta 0-16 0 0
29.2.2020 Veiterä - HIFK 18-3 0 0
16.2.2020 HIFK - Veiterä 2-18 0 0
12.1.2020 JPS - HIFK 5-2 0 0
12.1.2020 Veiterä - HIFK 10-3 0 0
12.1.2020 HIFK - Kampparit/musta 2-8 0 0
12.1.2020 JPS - HIFK 6-5 0 0
4.1.2020 Botnia/P11 Sininen - HIFK 6-1 0 0
4.1.2020 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 1-8 0 0
4.1.2020 Botnia/P11 Oranssi - HIFK 4-1 0 0
4.1.2020 HIFK - Veiterä 2-9 0 0
14.12.2019 Botnia/P11 Oranssi - HIFK 5-0 0 0
14.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 0-6 0 0
14.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Sininen 6-3 0 0
1.12.2019 HIFK - Veiterä 0-11 0 0
1.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 0-6 0 0
1.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Oranssi 3-9 0 0
1.12.2019 Narukerä valkoinen - HIFK 0-16 0 0

PP11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2020 HIFK - Akilles 6-5 0 0
2.2.2020 HIFK - Botnia/Ora 1-10 0 0
22.1.2020 Akilles - HIFK 2-13 0 0
19.1.2020 Botnia/Val - HIFK 7-2 0 0
15.1.2020 HIFK - Botnia/Val 0-9 0 0
8.1.2020 Botnia/Sin - HIFK 1-10 0 0
18.12.2019 Botnia/Ora - HIFK 7-2 0 0
4.12.2019 HIFK - Botnia/Sin 10-3 0 0