548 Veiterä/15 - Kampparit/15Musta
![]() Veiterä/15 |
0–24 (0 - 7) Yleisöä: 20 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 27.1.2019 | |
Klo | 14:30 ( - 15:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 20 |
Lohko P15/P15IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/15Musta | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 110-15 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/15 | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 97-25 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-41 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-66 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä/15 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 28-111 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-88 | 4 |
Alkupisteet: LRK/OLS YJ/15 +10,Kampparit/15Musta +10,JPS/15 +10,Veiterä/15 +3,WP 35 +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
2' | 14 | Kotoneva Veikka | 10Min (4) | ||
3' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
4' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
5' | 0-1 | 10 | Rauhala Eetu | ||
5' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
6' | 0-2 | 10 | Rauhala Eetu | ||
6' | Syöttäjä | 12 | Varis Vili | ||
7' | 0-3 | 19 | Järvinen Jaakko | ||
7' | Syöttäjä | 8 | Montonen Topi | ||
9' | Laukausohi | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | Laukausohi | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | Kulma | ||||
17' | Kulma | ||||
18' | 14 | Kotoneva Veikka | 10Min (4) | ||
18' | 0-4 (rl) | 15 | Attenberg Leevi | ||
22' | 15 | Lehti Joni | 10Min (4) | ||
22' | 0-5 (rl) | 19 | Järvinen Jaakko | ||
24' | Laukausohi | ||||
25' | Laukaus | ||||
27' | 0-6 | 10 | Rauhala Eetu | ||
27' | Syöttäjä | 26 | Kukkonen Jiri | ||
28' | Laukaus | ||||
29' | Kulma | ||||
32' | 0-7 | 55 | Väisänen Akseli | ||
33' | Laukaus | ||||
33' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
35' | Kulma | ||||
35' | Kulma | ||||
38' | 0-8 | 10 | Rauhala Eetu | ||
38' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
38' | 0-9 | 10 | Rauhala Eetu | ||
38' | Syöttäjä | 12 | Varis Vili | ||
39' | 0-10 | 10 | Rauhala Eetu | ||
39' | Syöttäjä | 12 | Varis Vili | ||
42' | Laukaus | ||||
43' | 0-11 | 15 | Attenberg Leevi | ||
43' | Syöttäjä | 55 | Väisänen Akseli | ||
44' | Laukaus | ||||
44' | 0-12 | 14 | Putkonen Onni | ||
44' | Syöttäjä | 12 | Varis Vili | ||
46' | Laukaus | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | 0-13 | 12 | Varis Vili | ||
49' | 0-14 | 12 | Varis Vili | ||
49' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
50' | 0-15 | 19 | Järvinen Jaakko | ||
50' | Syöttäjä | 14 | Putkonen Onni | ||
51' | Laukausohi | ||||
52' | 0-16 | 10 | Rauhala Eetu | ||
52' | Syöttäjä | 17 | Juutilainen Iiro | ||
53' | 0-17 | 10 | Rauhala Eetu | ||
53' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
54' | 0-18 | 19 | Järvinen Jaakko | ||
54' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
55' | Laukaus | ||||
56' | 0-19 (kl) | 15 | Attenberg Leevi | ||
56' | Syöttäjä | 55 | Väisänen Akseli | ||
57' | 0-20 (kl) | 10 | Rauhala Eetu | ||
57' | Syöttäjä | 55 | Väisänen Akseli | ||
59' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Kulma | ||||
63' | 0-21 | 17 | Juutilainen Iiro | ||
63' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
64' | Laukausohi | ||||
65' | Laukaus | ||||
65' | Laukaus | ||||
65' | 0-22 | 8 | Montonen Topi | ||
65' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
66' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
70' | 0-23 | 15 | Attenberg Leevi | ||
70' | Syöttäjä | 12 | Varis Vili | ||
71' | 0-24 | 26 | Kukkonen Jiri | ||
76' | Laukausohi | ||||
77' | Laukaus |
