1206 Botnia - WP 35
![]() Botnia |
18–0 (10 - 0) Yleisöä: 15 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 18.2.2018 | |
Klo | 13:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Hietala A | |
Linjatuomari 1 | Goebel Eelis | |
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 15 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | 10 | Kortelainen Jyry | 1-0 | ||
1' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
3' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
7' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | 7 | Ruusunen Rasmus | 2-0 | ||
11' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
12' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
23' | 10 | Kortelainen Jyry | 3-0 | ||
23' | 13 | Mölsä Aimo | Syöttäjä | ||
25' | Kulma | ||||
30' | 10 | Kortelainen Jyry | 4-0 | ||
30' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
31' | 10 | Kortelainen Jyry | 5-0 | ||
31' | 7 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
33' | Kulma | ||||
35' | 7 | Ruusunen Rasmus | 6-0 | ||
35' | 13 | Mölsä Aimo | Syöttäjä | ||
37' | 10 | Kortelainen Jyry | 7-0 | ||
37' | 7 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
39' | Laukaus | ||||
39' | 40 | Leppänen Onni | 8-0 | ||
39' | 7 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
41' | 40 | Leppänen Onni | 9-0 | ||
41' | 20 | Ilves Henri | Syöttäjä | ||
42' | Kulma | ||||
44' | 10 | Kortelainen Jyry | 10-0 | ||
44' | 7 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
45+1' | Kulma | ||||
46' | 9 | Lintula Veikka | 11-0 | ||
49' | Laukaus | ||||
51' | 13 | Mölsä Aimo | 10Min (6) | ||
54' | 10 | Kortelainen Jyry | Ohi (rl) | ||
55' | Kulma | ||||
55' | Kulma | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | Kulma | ||||
60' | Laukaus | ||||
60' | Kulma | ||||
61' | 7 | Ruusunen Rasmus | 12-0 | ||
61' | 10 | Kortelainen Jyry | Syöttäjä | ||
62' | Kulma | ||||
64' | 10 | Kortelainen Jyry | 10Min (7) | ||
65' | Laukaus | ||||
66' | Kulma | ||||
67' | 40 | Leppänen Onni | 13-0 | ||
67' | 7 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
68' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
70' | 7 | Ruusunen Rasmus | 14-0 (kl) | ||
71' | 7 | Ruusunen Rasmus | 15-0 | ||
71' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
72' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
79' | Laukaus | ||||
82' | Laukaus | ||||
82' | 10 | Kortelainen Jyry | 16-0 | ||
82' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
84' | 5 | Haikonen Pauli | 17-0 (kl) | ||
84' | 40 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
86' | 10 | Kortelainen Jyry | 18-0 | ||
86' | 13 | Mölsä Aimo | Syöttäjä | ||
88' | Kulma |
