Peliasun värit: | Paita Sininen Housut Sininen Sukat Sininen |
Vara-asun värit: | Paita Oranssi Housut Sininen Sukat Sininen |
Yhteyshenkilö: Antti Ilves
P17 P17
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | to 30.11 | 19:30 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 7–6 (2–4) | ||
1214 | ke 13.12 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 7–2 (3–1) | ||
1254 | la 16.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 2–15 (1–7) | ||
1246 | su 17.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | OLS | 3–6 (0–4) | ||
1233 | ke 20.12 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä/ | 5–5 (3–3) | ||
1218 | ke 27.12 | 19:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 15–3 (6–1) | ||
1242 | to 28.12 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 2–20 (1–10) | ||
1258 | su 07.01 | 12:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Botnia | 8–8 (5–4) | ||
1222 | su 07.01 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Botnia | JPS | 9–11 (4–6) | ||
1269 | ke 24.01 | 18:30 | Pori | Narukerä/ | Botnia | 2–5 (1–3) | ||
1250 | to 25.01 | 20:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 4–10 (2–3) | ||
1237 | ke 31.01 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 6–8 (3–3) | ||
1226 | su 04.02 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 11–6 (5–4) | ||
1210 | ke 07.02 | 19:20 | Oulu | OLS | Botnia | 4–5 (4–2) | ||
1262 | la 17.02 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 10–0 (3–0) | 33 | |
1206 | su 18.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 18–0 (10–0) | 15 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3673 | Paras kolmesta | Narukerä/ | Botnia | 2–0 | -3 | ||
3674 | su 25.02 | 12:00 | Pori | Narukerä/ | Botnia | 15–2 (8–2) | |
3675 | ke 28.02 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä/ | 2–8 (1–5) | |
3676 | ke 07.03 | Narukerä/ | Botnia | – | |||
P17
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirronen Akseli | MV | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Autinen Onni | 13 | 7 | 5 | 12 | |||
3 | Pesonen Heikki | 14 | 5 | 3 | 8 | |||
5 | Mattila Ville | 11 | 5 | 3 | 8 | |||
7 | Ruusunen Rasmus | 11 | 24 | 20 | 44 | |||
8 | Eräpuro Leonardo | 6 | 6 | 5 | 11 | |||
9 | Lintula Veikka | 17 | 3 | 3 | 6 | |||
10 | Kortelainen Jyry | C | 16 | 59 | 25 | 84 | ||
11 | Väisänen Veeti | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Niemi Iiro Aleksi | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Mölsä Aimo Olavi | 14 | 2 | 8 | 10 | |||
14 | Seppänen Aukusti | 16 | 2 | 1 | 3 | |||
16 | Kivioja Aleksi | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
20 | Ilves Henri | 16 | 0 | 6 | 6 | |||
21 | Hartikainen Aaro | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Maaranen Kasper | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
33 | Haikonen Pauli | MV | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
40 | Leppänen Onni | 8 | 4 | 12 | 16 | |||
79 | Sandberg Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Poulsen Nicholas | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahonen Jonne | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
Hattunen Henri | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Kaikkonen Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Korhonen Matias | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
Kortelainen Suvi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Linnavuori Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vaskimo Onni | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Vierimaa Jussi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Väisänen Viljami | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
7 | Taskinen Joona | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
11 | Kuusla Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Lind Onni | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | Eliseev Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Linnonmaa Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Blom Elias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Hattunen Jari |
Valmentaja | Haikonen Timo |
Valmentaja | Kaikkonen Rauno |
Joukkueenjohtaja | Ilves Antti |
Huoltaja | Seppänen Kari |
Lääkäri | Pesonen Petri |