1011 Veiterä - JPS
![]() Veiterä |
3–6 (1 - 3) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 3.3.2017 | |
Klo | 18:20 ( - 19:20) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P15/P15LT B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
26 | ![]() | JPS (P15 Itä/1) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-8 | 12 | |||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Narukerä (P15 Etelä/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-11 | 7 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Botnia/Valkoinen (P15 Etelä/4) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-11 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Veiterä (P15 Itä/3) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 | 1 |
Alkupisteet: JPS +6,Narukerä +3,Botnia/Valkoinen +3,Veiterä +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
1' | Laukaus | ||||
1' | Laukaus | ||||
3' | Laukaus | ||||
3' | 17 | Äikäs Samppa | 1-0 (kl) | ||
3' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
8' | Laukaus | ||||
9' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
12' | Kulma | ||||
12' | 1-1 | 8 | Lassila Jere | ||
13' | Kulma | ||||
15' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
18' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
21' | 1-2 | 17 | Ässämäki Tuukka | ||
21' | Syöttäjä | 8 | Lassila Jere | ||
24' | Kulma | ||||
25' | 1-3 | 17 | Ässämäki Tuukka | ||
25' | Laukaus | ||||
26' | 1-4 | 8 | Lassila Jere | ||
28' | Laukaus | ||||
28' | 1-5 | 8 | Lassila Jere | ||
30' | Kulma | ||||
32' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
35' | 1-6 | 19 | Hämäläinen Tatu | ||
35' | Syöttäjä | 8 | Lassila Jere | ||
36' | Kulma | ||||
37' | Laukaus | ||||
38' | Kulma | ||||
39' | Laukaus | ||||
40' | Laukaus | ||||
41' | 10Min (4) | 91 | Pekonen Iiro | ||
42' | Laukaus | ||||
43' | 17 | Äikäs Samppa | 2-6 | ||
44' | 17 | Äikäs Samppa | 3-6 | ||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
49' | Laukaus |
