Ässämäki Tuukka (JPS) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.12. Narukerä - JPS 3-2 1 0
2.12. JPS - Veiterä 3-4 0 0
1.12. JPS - WP 35 6-3 1 2
26.11. HIFK - JPS 2-8 2 1
25.11. JPS - OLS 10-2 1 1
18.11. JPS - Narukerä 13-1 3 2

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10. JPS - Narukerä 5-1 1 1
29.10. Botnia - JPS 1-5 2 0
28.10. JPS - Akilles 2-2 0 0
27.10. OLS - JPS 1-6 5 0

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. Akilles - JPS 4-3 0 1
15.2. JPS - Akilles 3-5 0 1
11.2. JPS - Veiterä 3-5 0 0
8.2. Narukerä - JPS 6-4 1 0
4.2. Kampparit - JPS 10-2 1 0 10
29.1. JPS - HIFK 12-1 0 2 10
28.1. JPS - Veiterä 7-4 3 0
21.1. Akilles - JPS 3-6 0 0
15.1. JPS - Narukerä 5-3 0 0
8.1. Veiterä - JPS 6-5 2 1
6.1. JPS - Akilles 5-2 3 1
30.12.2022 WP 35 - JPS 3-7 3 0
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 1 1
18.12.2022 HIFK - JPS 0-3 1 0
17.12.2022 JPS - OLS 6-0 2 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 1 0
10.12.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
4.12.2022 Narukerä - JPS 11-1 0 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 5 1
18.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Veiterä - JPS 6-5 2 1
26.12.2022 JPS - WP 35 6-4 1 1
12.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3. Kampparit - JPS 4-1 1 0
27.2. Helsinki - JPS 5-6 1 2
13.2. JPS - Akilles 21-4 5 5
18.1. JPS - Kampparit 1-11 1 0
11.1. Helsinki - JPS 2-11 6 2
2.1. Kampparit - JPS 7-3 1 1
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 3 1
21.12.2022 JPS - Helsinki 11-5 5 1

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2022 JPS - Kampparit 3-4 0 0
16.2.2022 Kampparit - JPS 3-1 0 0
12.2.2022 OLS - JPS 0-4 1 0
9.2.2022 JPS - HIFK 5-6 2 0
5.2.2022 Botnia - JPS 6-7 3 0
2.2.2022 JPS - WP 35 13-0 3 1 5
30.1.2022 JPS - Akilles 1-10 0 0
29.1.2022 Kampparit - JPS 5-4 0 1
15.1.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
14.1.2022 Veiterä - JPS 9-7 2 1
9.1.2022 Akilles - JPS 5-5 1 0
8.1.2022 Botnia - JPS 2-4 1 1
2.1.2022 JPS - Botnia 6-0 0 1
31.12.2021 Narukerä - JPS 0-7 2 0
29.12.2021 WP 35 - JPS 5-4 2 0
18.12.2021 OLS - JPS 2-4 2 0
11.12.2021 JPS - Narukerä 1-4 0 1
4.12.2021 JPS - Veiterä 2-6 1 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 5 0
27.11.2021 JPS - OLS 2-2 0 0
26.11.2021 JPS - HIFK 7-4 2 0
21.11.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - Botnia 5-5 0 1
14.11.2021 Akilles - JPS 7-4 2 0
13.11.2021 JPS - Kampparit 10-1 3 1
13.11.2021 WP 35 - JPS 0-9 1 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2022 JPS - Akilles 11-9 5 0
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 0
21.2.2022 JPS - Helsinki YJ 5-4 4 0
22.1.2022 JPS - Kampparit 3-7 2 0
19.1.2022 Kampparit - JPS 6-3 3 0
17.1.2022 Akilles - JPS 7-6 3 1
22.12.2021 Helsinki YJ - JPS 6-6 4 0
20.12.2021 JPS - Kampparit 5-3 4 0
15.12.2021 JPS - Akilles 10-4 4 3

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2021 JPS - Narukerä 3-4 0 0
3.3.2021 Akilles - JPS 6-0 0 0
27.2.2021 JPS - Akilles 3-5 1 0
24.2.2021 Akilles - JPS 6-3 1 1
19.2.2021 HIFK - JPS 2-10 3 1
17.2.2021 JPS - HIFK 4-2 1 0
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 2 0
6.2.2021 HIFK - JPS 3-3 1 0
30.1.2021 JPS - Akilles 2-7 0 0
29.1.2021 JPS - Kampparit 3-4 0 0
24.1.2021 Narukerä - JPS 4-8 4 1
23.1.2021 JPS - OLS 13-3 4 0
16.1.2021 JPS - HIFK 6-2 2 0
2.1.2021 OLS - JPS 1-7 1 1
26.12.2020 JPS - WP 35 8-0 3 1
19.12.2020 Akilles - JPS 6-6 0 0 10
18.12.2020 Veiterä - JPS 5-1 0 0
28.11.2020 WP 35 - JPS 2-7 3 1
27.11.2020 Kampparit - JPS 2-4 1 0
21.11.2020 JPS - Botnia 6-2 1 0
20.11.2020 JPS - Narukerä 8-2 3 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 JPS - Botnia 2-4 1 0
15.11.2020 HIFK - JPS 7-3 1 0
14.11.2020 Veiterä - JPS 4-4 1 0
14.11.2020 JPS - WP 35 9-0 3 1

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2021 JPS - Kampparit 0-1 0 0
1.3.2021 JPS - Akilles 6-3 2 3
20.2.2021 Narukerä - JPS 7-10 4 2 10
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 6 1
10.2.2021 JPS - Akilles 15-5 6 2 10
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 1 0
1.2.2021 JPS - Kampparit 8-5 2 1
31.1.2021 Akilles - JPS 2-15 3 4
13.1.2021 Kampparit - JPS 5-4 3 0
23.11.2020 JPS - Narukerä 11-4 8 0 10

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.12.2019 Narukerä - JPS 6-2 0 0
26.12.2019 WP 35 - JPS 4-11 2 0 10

P21/WP/JPS YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.12.2019 WP/JPS YJ - Akilles 10-1 1 1
29.12.2019 Narukerä - WP/JPS YJ 4-9 1 1

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2019 Veiterä - JPS 4-5 0 0
1.3.2019 JPS - Kampparit 4-2 0 0
27.2.2019 Kampparit - JPS 6-5 2 0
20.2.2019 Kampparit - JPS 8-1 0 0
13.2.2019 JPS - WP 35 8-2 1 1
11.1.2019 WP 35 - JPS 5-6 0 0
6.1.2019 Veiterä - JPS 11-3 0 0
25.11.2018 JPS - LRK Tornio 11-3 0 0
24.11.2018 JPS - OLS 11-0 0 1
21.11.2018 JPS - Botnia 4-5 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.10.2018 Veiterä - JPS 6-3 0 0
27.10.2018 Botnia - JPS 5-6 0 0

P21/JPS/21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.2.2019 JPS/21 - Kampparit/21 5-1 0 0
18.2.2019 JPS/21 - HIFK/Botnia 21YJ 9-2 2 0
16.2.2019 Narukerä - JPS/21 5-10 3 2
10.2.2019 JPS/21 - Akilles/21 16-3 0 4
5.2.2019 JPS/21 - Narukerä 18-1 5 1
3.2.2019 Veiterä/21 - JPS/21 2-7 1 2
3.2.2019 JPS/21 - Veiterä/21 14-3 1 1
2.2.2019 JPS/21 - Narukerä 30-1 4 3
30.1.2019 HIFK/Botnia 21YJ - JPS/21 2-11 1 1
18.1.2019 JPS/21 - Akilles/21 15-4 0 0 10
5.1.2019 JPS/21 - Veiterä/21 10-1 3 0
3.1.2019 Kampparit/21 - JPS/21 5-8 1 0
23.12.2018 Akilles/21 - JPS/21 4-3 0 0
17.12.2018 JPS/21 - HIFK/Botnia 21YJ 12-2 0 1 10
3.12.2018 JPS/21 - Kampparit/21 6-4 0 0
19.11.2018 Kampparit/21 - JPS/21 9-5 0 1

P17/JPS/17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2019 Kampparit/17 - JPS/17 8-4 3 0
2.3.2019 JPS/17 - OLS/17 10-1 8 0 10
14.2.2019 JPS/17 - WP 35/17 31-2 17 7
9.2.2019 Kampparit/17 - JPS/17 8-3 1 1
27.1.2019 OLS/17 - JPS/17 0-7 5 0
21.1.2019 Narukerä/P17 - JPS/17 8-10 4 1
16.1.2019 JPS/17 - Botnia/17 13-5 3 2
13.1.2019 JPS/17 - OLS/17 4-5 1 3 10
7.1.2019 JPS/17 - Kampparit/17 6-9 3 2
2.1.2019 Botnia/17 - JPS/17 5-14 7 3
27.12.2018 WP 35/17 - JPS/17 2-23 5 9
22.12.2018 Akilles/17 - JPS/17 2-21 7 5
25.11.2018 JPS/17 - Narukerä/P17 19-1 8 3
24.11.2018 JPS/17 - Akilles/17 16-5 6 3

Sarjat 2017-18

Jturnauksia/JPS/P21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.11.2017 WP 35 - JPS/P21 1-6 1 2
12.11.2017 JPS/P21 - Kampparit 4-3 0 0
11.11.2017 Akilles - JPS/P21 4-5 0 0
11.11.2017 Kampparit - JPS/P21 3-3 0 0

P21/JPS/P21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2018 JPS/P21 - Veiterä P21 8-3 0 0
22.2.2018 JPS/P21 - Kampparit 6-3 0 0
19.2.2018 Narukerä - JPS/P21 7-10 4 0
4.2.2018 JPS/P21 - Akilles 9-2 0 0
3.2.2018 JPS/P21 - Veiterä P21 10-0 1 0
31.1.2018 Akilles - JPS/P21 6-7 0 0
10.1.2018 Kampparit - JPS/P21 8-8 2 0 10
27.12.2017 JPS/P21 - Narukerä 20-0 3 0
18.12.2017 WP 35 - JPS/P21 3-9 0 1
16.12.2017 Veiterä P21 - JPS/P21 8-5 0 0
13.12.2017 JPS/P21 - Kampparit 11-4 1 0
29.11.2017 JPS/P21 - WP 35 5-5 1 0

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2018 Akilles - JPS 7-4 3 0 10
25.2.2018 JPS - Akilles 9-16 2 1 10
18.2.2018 HIFK - JPS 16-1 1 0
17.2.2018 Akilles - JPS 9-12 10 0
10.2.2018 JPS - OLS 8-6 2 3 10
3.2.2018 JPS - Veiterä 14-4 8 1 10
17.1.2018 JPS - Kampparit 1-10 0 1 10
13.1.2018 OLS - JPS 3-6 3 1
7.1.2018 Botnia - JPS 9-11 6 2
7.1.2018 JPS - Botnia 8-8 4 2
6.1.2018 JPS - HIFK 6-12 5 0
3.1.2018 Narukerä - JPS 5-3 1 1
30.12.2017 JPS - Narukerä 8-3 3 3
29.12.2017 JPS - WP 35 11-3 9 0 10
16.12.2017 Veiterä - JPS 3-15 5 4
15.12.2017 Kampparit - JPS 14-0 0 0
6.12.2017 WP 35 - JPS 4-16 5 5
25.11.2017 JPS - Akilles 7-11 4 2

Sarjat 2016-17

Maaottelut/FIN/15

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2017 FIN/15 - SWE/15 0-8 0 0 10

P21/JPS/P21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2.2017 JPS/P21 - Veiterä P21 4-7 1 0
4.1.2017 JPS/P21 - WP 35 7-1 1 0
23.12.2016 JPS/P21 - Narukerä 4-4 0 0
17.12.2016 JPS/P21 - Botnia 12-6 0 0

P17/JWPS/YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2017 Kampparit - JWPS/YJ 6-2 2 0
11.3.2017 JWPS/YJ - HIFK 8-6 1 0
16.2.2017 JWPS/YJ - Kampparit 2-6 0 0
12.2.2017 JWPS/YJ - PaSa Bandy 18-0 4 3
12.2.2017 PaSa Bandy - JWPS/YJ 2-16 7 2
29.1.2017 Akilles - JWPS/YJ 3-7 0 2
8.1.2017 JWPS/YJ - Narukerä 3-1 0 1 10
5.12.2016 Kampparit - JWPS/YJ 10-1 0 0
26.11.2016 JWPS/YJ - OLS 16-0 1 0

P15/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2017 JPS - Botnia/Sininen 4-7 2 0
5.3.2017 Narukerä - JPS 3-4 4 0
4.3.2017 Botnia/Valkoinen - JPS 3-8 6 0
4.3.2017 JPS - WP 35 5-1 1 0
3.3.2017 Veiterä/P15 - JPS 3-6 2 0
3.3.2017 JPS - Narukerä 8-2 5 1
19.2.2017 Veiterä/P15 - JPS 4-9 0 0
18.2.2017 OLS/P15 - JPS 1-7 0 0
11.2.2017 JPS - Veiterä/P15 12-4 0 0
29.1.2017 JPS - WP 35 15-0 0 0
28.1.2017 JPS - Kampparit/Musta 10-5 0 0
14.1.2017 JPS - Botnia/Valkoinen 13-0 0 0
14.1.2017 Botnia/Sininen - JPS 5-5 0 0
13.1.2017 JPS - HIFK 9-0 0 0
13.1.2017 Narukerä - JPS 1-9 0 0
13.1.2017 Akilles - JPS 1-13 0 0
18.12.2016 Kampparit/Musta - JPS 9-7 0 0
17.12.2016 WP 35 - JPS 0-31 8 3
26.11.2016 JPS - OLS/P15 14-1 0 0

Sarjat 2015-16

Maaottelut/FIN/15

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.1.2016 FIN/15 - EST/15 16-1 2 2
29.1.2016 FIN/15 - SWE/15 3-5 1 0
29.1.2016 SWE/15 - FIN/15 7-1 0 0 10
28.1.2016 FIN/15 - EST/15 8-0 3 1
28.1.2016 RUS/15 - FIN/15 6-0 0 0

P17/JPS Juniorit

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.3.2016 JPS Juniorit/17 - WP-35/17 3-7 0 0
12.3.2016 Veiterä/PaSa17 - JPS Juniorit/17 12-2 0 0

P15/JPS Juniorit

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2016 Narukerä - JPS Juniorit/15 6-5 0 2
5.3.2016 JPS Juniorit/15 - Akilles/15 3-3 1 1
5.3.2016 Kampparit/15 - JPS Juniorit/15 8-6 3 1
4.3.2016 OLS/15 - JPS Juniorit/15 3-6 4 1
4.3.2016 JPS Juniorit/15 - HIFK/15 1-6 0 0