1599 Helsinki - Narukerä
![]() Helsinki |
13–2 (4 - 2) Yleisöä: 39 Alkoi: 19:47 Loppui: 20:31 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 3.3.2023 | |
Klo | 19:50 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 39 |
Lohko U14/Varkaus lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Helsinki (U14 Etelä/II) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-9 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-27 | 0,33 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä (U14 Etelä/III) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-25 | 0,33 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
4' | 8 | Kurvinen Ilari | 1-0 | ||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
7' | 53 | Hyttinen Eeli | 2-0 (rl) | ||
8' | 15 | Waittinen Seydou | 3-0 | ||
8' | 53 | Hyttinen Eeli | Syöttäjä | ||
10' | 3-1 | 26 | Heikkilä Luukas | ||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | 15 | Waittinen Seydou | 4-1 | ||
16' | Laukaus | ||||
18' | Laukausohi | ||||
19' | 4-2 | 97 | Willman Vilho | ||
19' | Syöttäjä | 8 | Penttilä Emil | ||
20' | Laukausohi | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
23' | 51 | Lappi Kaarlo | 5-2 (rl) | ||
24' | 51 | Lappi Kaarlo | 6-2 | ||
24' | 53 | Hyttinen Eeli | Syöttäjä | ||
25' | 64 | Nousiainen Manu | 7-2 | ||
25' | 8 | Kurvinen Ilari | Syöttäjä | ||
25' | Laukaus | ||||
26' | 55 | Mylius Bruno | 8-2 | ||
29' | 51 | Lappi Kaarlo | Ohi (rl) | ||
29' | 15 | Waittinen Seydou | 9-2 | ||
29' | 51 | Lappi Kaarlo | Syöttäjä | ||
30' | Laukaus | ||||
30' | Laukausohi | ||||
31' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
33' | 51 | Lappi Kaarlo | 10-2 | ||
34' | Laukausohi | ||||
34' | 55 | Mylius Bruno | 11-2 | ||
34' | 15 | Waittinen Seydou | Syöttäjä | ||
36' | Laukaus | ||||
36' | Laukausohi | ||||
37' | Laukaus | ||||
37' | Laukaus | ||||
38' | Ohi (rl) | 26 | Heikkilä Luukas | ||
39' | 51 | Lappi Kaarlo | 12-2 | ||
39' | 57 | Kilpeläinen Rasmus | Syöttäjä | ||
40' | Kulma | ||||
40' | 51 | Lappi Kaarlo | 13-2 | ||
40+1' | Laukausohi |
