U14/Varkaus lopputurnaus BNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Helsinki (U14 Etelä/II) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-9 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-27 | 0,33 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Punainen (U14 Etelä/III) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-25 | 0,33 | 1 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1598U143.3.Kämäri, VarkausWP 359–3 (6–1)JPS
- 1599U143.3.Kämäri, VarkausHelsinki13–2 (4–2)Narukerä Punainen
- 1597U144.3.Kämäri, VarkausJPS3–13 (1–6)Helsinki
- 1600U144.3.Kämäri, VarkausNarukerä Punainen0–7 (0–3)WP 35
- 1595U144.3.Kämäri, VarkausJPS5–5 (2–2)Narukerä Punainen
- 1602U144.3.Kämäri, VarkausWP 354–4 (3–2)Helsinki