Lappi Kaarlo (HIFK) 

Sarjat 2022-23

Turnaukset/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 2 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 3 0
19.11.2022 HIFK - Veiterä 5-11 0 0
19.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

U18/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.2. Helsinki - Narukerä 8-0 1 0
18.2. WP 35 - Helsinki 12-0 0 0
9.2. Akilles - Helsinki 9-7 0 1
3.2. Narukerä - Helsinki 1-15 1 1
1.2. Helsinki - Akilles 8-4 1 0
13.1. JPS - Helsinki 2-3 0 0

U16/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.2. HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2. HIFK - WP 35 4-7 4 0
8.2. Vesta - HIFK 6-10 6 1
5.2. HIFK - Veiterä 3-14 0 0
29.1. Veiterä - HIFK 9-6 3 1
28.1. WP 35 - HIFK 0-4 4 0
15.1. HIFK - Kampparit 0-13 0 0 10
7.1. Veiterä - HIFK 9-4 1 0
21.12.2022 Vesta - HIFK 11-1 1 0
23.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

U14/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3. Veiterä - Helsinki 14-7 5 0
5.3. Botnia - Helsinki 13-2 1 0
4.3. JPS - Helsinki 3-13 8 0
4.3. WP 35 - Helsinki 4-4 2 1
3.3. Helsinki - Narukerä 13-2 5 1
16.2. Helsinki - Akilles 12-7 8 0
2.2. Botnia - Helsinki 17-5 5 0
26.1. Akilles - Helsinki 2-11 6 1
12.1. Helsinki - Botnia 4-9 3 1
6.1. Narukerä - Helsinki 1-14 10 1

Sarjat 2021-22

U14/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2022 Veiterä - HIFK/pun 1-4 1 0
6.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 3-1 2 0
5.3.2022 JPS - HIFK/pun 1-6 1 0
5.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 4-8 3 0
4.3.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 6-0 1 1
28.2.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 9-2 3 0
10.2.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 2-12 2 0
3.2.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 7-1 3 1
27.1.2022 Botnia/Valkoinen - HIFK/pun 0-11 4 1
20.1.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 1-8 1 1
13.1.2022 HIFK/pun - Vesta/13 4-3 2 1
16.12.2021 Vesta/13 - HIFK/pun 6-4 1 0
9.12.2021 HIFK/pun - Botnia/Sininen 6-2 2 1

Sarjat 2019-20

P13/Botnia/P13 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 WP 35 - Botnia/P13 Sininen 6-1 1 0
7.3.2020 Botnia/P13 Sininen - Veiterä/13 valk 1-8 0 0
7.3.2020 WP 35 - Botnia/P13 Sininen 7-1 0 0
7.3.2020 Botnia/P13 Sininen - HIFK/pun 1-10 0 0
3.3.2020 Vesta/13 - Botnia/P13 Sininen 3-2 0 0
13.2.2020 Botnia/P13 Sininen - Vesta/13 5-22 1 0
9.2.2020 Akilles - Botnia/P13 Sininen 3-12 0 2
1.2.2020 Botnia/P13 Sininen - Narukerä 0-2 0 0
1.2.2020 Narukerä - Botnia/P13 Sininen 6-2 1 0
30.1.2020 HIFK/pun - Botnia/P13 Sininen 10-0 0 0
15.12.2019 Botnia/P13 Valkoinen - Botnia/P13 Sininen 4-10 0 2
12.12.2019 Botnia/P13 Sininen - HIFK/pun 2-6 0 0

P11/Botnia/P11 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Kampparit/valkoinen - Botnia/P11 Sininen 5-4 2 0
1.3.2020 Botnia/P11 Sininen - Narukerä valkoinen 1-6 0 0
29.2.2020 Botnia/P11 Sininen - Akilles 1-3 1 0
29.2.2020 Veiterä - Botnia/P11 Sininen 19-0 0 0
4.1.2020 Botnia/P11 Sininen - HIFK 6-1 3 0
4.1.2020 Veiterä - Botnia/P11 Sininen 2-1 1 0
4.1.2020 Botnia/P11 Oranssi - Botnia/P11 Sininen 5-2 2 0
4.1.2020 Botnia/P11 Sininen - Botnia/P11 Valkoinen 1-5 1 0
14.12.2019 Botnia/P11 Sininen - Botnia/P11 Valkoinen 0-5 0 0
14.12.2019 Botnia/P11 Sininen - HIFK 4-4 0 0
14.12.2019 Botnia/P11 Sininen - Botnia/P11 Oranssi 0-8 0 0
14.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Sininen 6-3 2 0
1.12.2019 Akilles - Botnia/P11 Sininen 2-3 2 1
1.12.2019 Botnia/P11 Sininen - Narukerä valkoinen 4-0 2 1
1.12.2019 Botnia/P11 Sininen - JPS 2-1 2 0
1.12.2019 Botnia/P11 Sininen - Veiterä 1-9 1 0