U12/Lpr KilpaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä (I/5) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 51-4 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (I/6) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit/Musta (I/3) | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-23 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen (I/1) | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-24 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen (I/2) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-21 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä Punainen (I/4) | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-39 | 1 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2414U128.1.2022Kisapuisto 1Veiterä14–0 (6–0)Narukerä Punainen
- 2415U128.1.2022Kisapuisto 1JPS/
punainen 1–4 (1–3)WP 35 - 2416U128.1.2022Kisapuisto 1Kampparit/
Musta 6–1 (4–0)JPS/punainen - 2417U128.1.2022Kisapuisto 1Botnia/
Sininen 0–11 (0–6)Veiterä - 2418U128.1.2022Kisapuisto 1Narukerä Punainen1–4 (1–2)JPS/
punainen - 2419U128.1.2022Kisapuisto 1WP 353–0 (2–0)Kampparit/
Musta - 2420U128.1.2022Kisapuisto 1Narukerä Punainen3–3 (2–2)Kampparit/
Musta - 2421U128.1.2022Kisapuisto 1WP 3510–0 (5–0)Narukerä Punainen
- 2422U128.1.2022Kisapuisto 1Kampparit/
Musta 3–2 (2–0)Botnia/Sininen - 2423U128.1.2022Kisapuisto 1Narukerä Punainen1–8 (0–4)Botnia/
Sininen - 2424U128.1.2022Kisapuisto 1Veiterä4–0 (0–0)WP 35
- 2425U128.1.2022Kisapuisto 1Botnia/
Sininen 2–1 (1–0)JPS/punainen - 2426U128.1.2022Kisapuisto 1WP 358–0 (4–0)Botnia/
Sininen - 2427U128.1.2022Kisapuisto 1Veiterä8–2 (4–1)JPS/
punainen - 2428U128.1.2022Kisapuisto 1Kampparit/
Musta 2–14 (2–8)Veiterä