290 Narukerä - Veiterä
![]() Narukerä |
11–3 (6 - 3) Yleisöä: 15 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 17.1.2021 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Amiko Areena, Pori | |
Tuomari | Ylikoski Ville | |
Linjatuomari 1 | Arponen Lauri | |
Linjatuomari 2 | Peltonen K. | |
Katsojia | 15 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 72-25 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 82-24 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 68-25 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 66-83 | 0,80 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 27-70 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-108 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | 99 | Raukko Iiro | 1-0 | ||
2' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
3' | Laukausohi | ||||
8' | Kulma | ||||
9' | Laukausohi | ||||
17' | 7 | Aakula Alvar | 2-0 | ||
19' | 10Min (4) | 14 | Kotoneva Veikka | ||
23' | 66 | Kujansuu Veeti | 3-0 | ||
23' | 8 | Arponen Rasmus | Syöttäjä | ||
24' | Aikalisä | Veiterä | |||
27' | 3-1 | 88 | Björn Viljami | ||
27' | 77 | Rantanen Samuli Elias | 4-1 | ||
27' | 8 | Arponen Rasmus | Syöttäjä | ||
28' | 10Min (4) | 7 | Hämäläinen Joonatan | ||
29' | 7 | Aakula Alvar | 10Min (4) | ||
29' | 4-2 (RL) | 25 | Hyvärinen Veeti | ||
33' | 4-3 | 76 | Metelinen Iivari | ||
33' | Syöttäjä | 88 | Björn Viljami | ||
36' | Kulma | ||||
38' | 10Min (4) | 91 | Verhelä Petra | ||
39' | 55 | Sävelä Atte | 5-3 | ||
39' | 81 | Aaltonen Jesse Kristian | Syöttäjä | ||
42' | Kulma | ||||
42' | Joukkuevar | ||||
42' | Kulma | ||||
44' | 5Min (2) | 14 | Kotoneva Veikka | ||
45' | 10Min (4) | 10 | Tiainen Rauli Ilmari | ||
45+2' | 8 | Arponen Rasmus | Ohi (RL) | ||
45+2' | 10Min (3) | 98 | Pykäläinen Juho | ||
45+2' | 66 | Kujansuu Veeti | 6-3 | ||
46' | Laukausohi | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
54' | Kulma | ||||
55' | 66 | Kujansuu Veeti | 7-3 | ||
58' | Kulma | ||||
59' | 10Min (7) | 14 | Kotoneva Veikka | ||
60' | 8 | Arponen Rasmus | 8-3 | ||
60' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukausohi | ||||
65' | Kulma | ||||
67' | Kulma | ||||
68' | Kulma | ||||
71' | Laukausohi | ||||
72' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | Kulma | ||||
73' | 8 | Arponen Rasmus | 9-3 | ||
73' | 99 | Raukko Iiro | Syöttäjä | ||
75' | Laukausohi | ||||
79' | Laukaus | ||||
81' | Laukaus | ||||
83' | 33 | Kyllinen Oliwer | 10-3 | ||
83' | 77 | Rantanen Samuli Elias | Syöttäjä | ||
84' | Kulma | ||||
84' | 8 | Arponen Rasmus | 11-3 | ||
86' | Laukausohi | ||||
86' | Kulma | ||||
89' | Kulma | ||||
89' | Joukkuevar | ||||
89' | Kulma |
