Peliasun värit: | Paita vihreä Housut musta Sukat vihreä |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut musta Sukat Valkoinen |
bandy.akilles.fi
Bandyliiga Runkosarja
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | la 23.11 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Akilles | 5–7 (3–3) | |
108 | su 24.11 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | Akilles | 5–5 (5–1) | |
113 | la 30.11 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | WP 35 | 7–2 (3–0) | |
118 | su 01.12 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Kampparit | 2–1 (1–1) | |
119 | ke 11.12 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 1–9 (1–5) | |
130 | la 21.12 | 15:00 | Remium Arena | ToPV | Akilles | 5–8 (2–2) | |
134 | su 22.12 | 13:00 | Oulu | OLS | Akilles | 3–4 (2–2) | |
141 | to 26.12 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 6–3 (3–2) | |
143 | su 29.12 | 13:00 | Pori | Narukerä | Akilles | 6–8 (3–5) | |
147 | la 04.01 | 16:03 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 2–4 (0–0) | |
153 | ke 08.01 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 7–3 (2–2) | |
160 | pe 10.01 | 19:00 | Pori | Narukerä | Akilles | 6–4 (3–4) | |
163 | su 12.01 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | JPS | 9–7 (4–4) | |
167 | la 18.01 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 7–3 (6–0) | |
178 | la 08.02 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | ToPV | 7–5 (3–2) | |
183 | su 09.02 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | OLS | 5–4 (2–4) | |
184 | pe 14.02 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 3–0 (1–0) | |
190 | su 16.02 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 4–4 (3–2) | |
192 | la 22.02 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Akilles | 5–6 (3–4) | |
198 | su 23.02 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Akilles | 7–3 (4–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
895 | (2-0) | Akilles | Botnia | (2–0) | |||
911 | (0-2) | Akilles | JPS | (0–2) | |||
896 | ke 26.02 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 5–1 (2–0) | |
897 | la 01.03 | 17:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 3–6 (2–0) | |
912 | ke 05.03 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | JPS | 2–3 (0–1) | |
913 | pe 07.03 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Akilles | 8–4 (4–2) | |
923 | pe 14.03 | 21:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Kampparit | 4–3 RL 4–3 |
Turnaukset SC-B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | la 09.11 | 14:30 | Kämäri, Varkaus | JPS | Akilles | 5–3 (3–2) | |
553 | la 09.11 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | Akilles | Narukerä | 7–2 (4–0) | |
550 | la 09.11 | 22:00 | Kämäri, Varkaus | Akilles | Veiterä | 7–1 (3–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | su 10.11 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | HIFK | Akilles | 2–3 (1–1) | 3/4 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ek Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Karlqvist Raoul | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Sadakov Rudolf | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Lindblad Dylan | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Angeria Ville-Veikko | 24 | 3 | 22 | 25 | |||
9 | Nordström Joakim | A | 24 | 4 | 8 | 12 | ||
10 | Lappalainen Olli | MV | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Flinck Andreas | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Laakkonen Akseli | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Skog William | A | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Lindqvist Rasmus | 24 | 24 | 10 | 34 | |||
21 | Körkkö Veikka-Matti | MV | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Johansson Juuso | 25 | 6 | 1 | 7 | |||
28 | Lönnberg Elmer | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Lindblad Dante | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Huopalainen Otto | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Svennas Filip | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Grek Roni | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Främling Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Lempinen Iikka | MV | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Larsson Rolf | C | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Vainio Matti | 24 | 6 | 15 | 21 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
2 | Tukiainen Tomi | 24 | 1 | 12 | 13 | |||
4 | Karlqvist Rauol | 25 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | Gröhn Tomi | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Flink Andreas | 24 | 22 | 7 | 29 | |||
22 | Johansson Filip | 14 | 5 | 0 | 5 | |||
69 | Forsman Justus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Frants Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Tarvainen Janne | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Sadakov Denis | 15 | 2 | 9 | 11 | |||
3 | Kneck Hampus | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Partanen Tuomo | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Tallberg Lukas | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Kyllönen Lasse | 22 | 9 | 4 | 13 | |||
12 | Gustafsson Magnus | 23 | 0 | 1 | 1 | |||
88 | Väärälä Matti | 25 | 1 | 1 | 2 | |||
33 | Andersson Rickard | 25 | 5 | 4 | 9 | |||
64 | Loukkola Jukka | 25 | 45 | 7 | 52 |
Muut sarjat
Turnaukset
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
C/O Akilles Jääpallo Alkemax | |
Kettunen Jari | |
Tukiainen Peter | |
Päävalmentaja | Laitinen Juha |
Valmentaja | Gustafsson Magnus |
Valmentaja | Lindqvist Rasmus |
Valmentaja | Lönnqvist Johan |
Joukkueenjohtaja | Tallberg Peter |
Joukkueenjohtaja | Heinonen Harri |
Huoltaja | Grek Sami |
Huoltaja | Johansson Roger |
Huoltaja | Linden Christian |