Peliasun värit: | Paita keltainen Housut musta Sukat keltainen |
Vara-asun värit: | Paita musta Housut musta Sukat keltainen |
Bandyliiga Runkosarja
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | la 23.11 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Akilles | 5–7 (3–3) | |
113 | la 30.11 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | WP 35 | 7–2 (3–0) | |
115 | su 01.12 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 9–4 (4–4) | |
123 | la 14.12 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS | 2–11 (1–7) | |
124 | su 15.12 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | ToPV | 1–4 (1–2) | |
135 | su 22.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 4–2 (3–1) | |
139 | to 26.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS | 3–5 (0–2) | |
144 | su 29.12 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | WP 35 | 11–0 (4–0) | |
148 | la 04.01 | 16:00 | Oulu | OLS | WP 35 | 7–3 (3–2) | |
151 | su 05.01 | 13:00 | Remium Arena | ToPV | WP 35 | 5–4 (4–2) | |
155 | ke 08.01 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS | 2–3 (1–2) | |
158 | pe 10.01 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | WP 35 | 6–1 (2–0) | |
162 | la 11.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | WP 35 | 7–5 (2–2) | |
164 | la 18.01 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | WP 35 | 4–2 (3–1) | |
177 | la 08.02 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 3–6 (3–3) | |
180 | su 09.02 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 3–2 (0–1) | |
185 | pe 14.02 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit | 3–6 (1–4) | |
189 | su 16.02 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 2–8 (1–4) | |
193 | la 22.02 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 3–11 (1–5) | |
196 | su 23.02 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 5–10 (4–4) |
Turnaukset SC-A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | pe 08.11 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit | 4–6 (1–4) | |
544 | la 09.11 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | Botnia | WP 35 | 4–6 (0–0) | |
542 | la 09.11 | 20:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 1–4 (0–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | su 10.11 | 13:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 6–3 (1–2) | 5/6 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Holopainen Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Kupiainen Jere | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Hokkanen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Puustinen Aleksi | 20 | 5 | 5 | 10 | |||
9 | Hoffren Jukka-Pekka | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
10 | Nissinen Niko | A | 19 | 6 | 3 | 9 | ||
13 | Noponen Severi | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Lindlöf Arvi | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Aho Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Siiteri Jimi | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Torvinen Vertti | mv | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Pietikäinen Joona | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Aho Ari-Pekka | mv | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Korhonen Jere | mv | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Kilpeläinen Mikko | A | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Holopainen Joel | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Heinonen Jimi | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
51 | Torvinen Aatu | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | Ruippo Robert | C | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Karppinen Lasse | 20 | 8 | 11 | 19 | |||
88 | Holopainen Luukas | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | Malinen Teemu | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Väänänen Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | Niiranen Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
14 | Pietiläinen Esa | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Karppinen Iiro | 16 | 8 | 3 | 11 | |||
6 | Kauhanen Joni | 17 | 3 | 2 | 5 | |||
16 | Nissinen Jouni | 10 | 3 | 0 | 3 | |||
52 | Jurvanen Antti | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
18 | Wright Fredrik | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Karvinen Jere | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Hoffren Jukka-Pekka | 18 | 1 | 4 | 5 | |||
18 | Heinonen Juhani | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Kosonen Henrik | 18 | 0 | 8 | 8 | |||
22 | Puustinen Eemeli | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Paukkonen Kristian | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
20 | Koskinen Ville | 17 | 0 | 1 | 1 |
Muut sarjat
Turnaukset
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Järveläinen Juha |
Joukkueenjohtaja | Hoffren Ilkka |
Huoltaja | Halttunen Timo Antero |
Huoltaja | Holopainen Panu |
Huoltaja | Wright Janne |