996 PaSa Bandy - Akilles
![]() PaSa Bandy |
9–15 (3 - 10) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 2.3.2017 | |
Klo | 20:00 ( - 21:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Lohko | P17/Jatko-ottelut |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Kulma | ||||
6' | 22 | Rissanen Leevi | 10Min (6) | ||
6' | 0-1 (RL) | 77 | Laakkonen Akseli | ||
10' | 0-2 | 15 | Pursio Aapo | ||
10' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
11' | 0-3 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
11' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
14' | 0-4 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
14' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
16' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | Kulma | ||||
17' | 0-5 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
17' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
19' | Kulma | ||||
20' | 22 | Rissanen Leevi | 10Min (4) | ||
22' | Laukaus | ||||
26' | Kulma | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | 0-6 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
28' | Syöttäjä | 2 | Ek Rasmus | ||
30' | 0-7 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
31' | 0-8 | 4 | Lindblad Dante | ||
32' | 0-9 | 9 | Haapanen Aapo | ||
32' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
33' | 14 | Loikkanen Tuukka | 1-9 | ||
33' | 10 | Huuhtanen Paavo | Syöttäjä | ||
34' | Laukaus | ||||
35' | 14 | Loikkanen Tuukka | 2-9 | ||
35' | 20 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
38' | Kulma | ||||
38' | Laukaus | ||||
39' | 8 | Malinen Emma | 3-9 (kl) | ||
39' | 10 | Huuhtanen Paavo | Syöttäjä | ||
41' | Laukaus | ||||
41' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
42' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
45' | Laukaus | ||||
45' | 3-10 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
45' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
47' | 14 | Loikkanen Tuukka | 4-10 | ||
48' | 10 | Huuhtanen Paavo | 5-10 | ||
48' | 20 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
51' | 5-11 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
51' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
53' | 14 | Loikkanen Tuukka | Ohi (rl) | ||
54' | Laukaus | ||||
54' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
56' | 22 | Rissanen Leevi | 6-11 | ||
58' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
60' | 6-12 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
60' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
68' | Laukaus | ||||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
73' | Kulma | ||||
74' | 14 | Loikkanen Tuukka | 7-12 | ||
74' | 25 | Puumalainen Eemeli | Syöttäjä | ||
76' | 7-13 | 15 | Pursio Aapo | ||
76' | 7-14 | 28 | Fridolfsson Rasmus | ||
76' | Syöttäjä | 29 | Meriaho Patrik | ||
78' | 22 | Rissanen Leevi | 8-14 | ||
78' | 14 | Loikkanen Tuukka | Syöttäjä | ||
80' | 10Min (3) | 29 | Meriaho Patrik | ||
83' | Kulma | ||||
83' | Joukkuevar | ||||
84' | Kulma | ||||
85' | 8-15 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
85' | Syöttäjä | 12 | Niittyvuopio Joel | ||
86' | Laukaus | ||||
86' | 22 | Rissanen Leevi | 9-15 (kl) | ||
89' | Kulma | ||||
90' | Paras pelaaja | 77 | Laakkonen Akseli | ||
90' | 20 | Simola Susanna | Paras pelaaja |
