2448 Veiterä/vihreä - HIFK
![]() Veiterä/vihreä |
2–4 (1 - 3) Yleisöä: 0 Pöytäkirja |
![]() HIFK |
|
|
Peliaika | 2 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 15.1.2022 | |
Klo | 11:55 ( - 14:55) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Koponen Janne | |
Linjatuomari 1 | Koponen Akseli | |
Katsojia | 0 |
Lohko U12/Hki Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Narukerä Valkoinen (K/4) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (HIFK-Tähti) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-8 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä/vihreä (K/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia Valkoinen (K/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-28 | 0 |
Ottelutapahtumat |
---|
