Haimila Teemu (Akilles) 

Sarjat 2023-24

U14/Akilles

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.12. Akilles - Narukerä Punainen 4-11 0 0
2.12. Akilles - Narukerä Valkoinen 6-1 0 0

Sarjat 2022-23

U16/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
22.2. Vesta - Veiterä 15-7 0 0

U12/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1. Veiterä - Vesta 19-0 0 0
21.1. Veiterä - HIFK 3-6 0 0
21.1. Veiterä - Akilles 6-4 0 0
21.1. Veiterä - Botnia/Valkoinen 8-6 0 0
15.1. Veiterä - OLS/keltainen 1-7 0 0
15.1. Narukerä Punainen - Veiterä 2-0 0 0
15.1. Veiterä - HIFK 5-6 0 0
15.1. JPS/punainen - Veiterä 1-3 0 0
6.1. Akilles - Veiterä 0-9 0 0
6.1. Veiterä - JPS/punainen 2-5 0 0
6.1. Veiterä - Vesta 10-2 0 0
6.1. JPS/punainen - Veiterä 2-4 0 0
18.12.2022 Veiterä - HIFK 4-5 0 0
18.12.2022 JPS/punainen - Veiterä 3-1 0 0
18.12.2022 Veiterä - OLS/keltainen 0-13 0 0
18.12.2022 Botnia/Sininen - Veiterä 3-3 0 0
3.12.2022 Veiterä - OLS/keltainen 8-3 0 0
3.12.2022 Veiterä - WP 35 16-0 0 0
3.12.2022 JPS/punainen - Veiterä 0-7 0 0
3.12.2022 Narukerä Punainen - Veiterä 1-13 0 0
20.11.2022 Botnia/Sininen - Veiterä 6-2 0 0
20.11.2022 Veiterä - JPS/punainen 3-2 0 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 1-6 0 0
20.11.2022 JPS/punainen - Veiterä 5-3 0 0

U12 Alempi lopputurnaus/Akilles

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3. Akilles - OLS/Valkoinen 7-1 0 0
12.3. Akilles - Narukerä Valkoinen 9-1 0 0
12.3. Akilles - WP 35 4-3 0 0
11.3. Narukerä Valkoinen - Akilles 1-5 0 0
11.3. WP 35 - Akilles 1-9 0 0
11.3. Akilles - HIFK/Tähti 9-0 0 0

PP12/Akilles

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.1. PP12/2 - PP12/1 0-7 0 0

Sarjat 2021-22

U12/Veiterä/vihreä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.2.2022 Narukerä/valk - Veiterä/vihreä 5-2 0 0
5.2.2022 Veiterä/vihreä - Akilles valkoinen 10-0 0 0
5.2.2022 Veiterä/vihreä - Botnia/Sininen 2-2 0 0
5.2.2022 Veiterä/vihreä - HIFK 0-3 0 0
15.1.2022 Veiterä/vihreä - Narukerä/valk 1-1 0 0
15.1.2022 Botnia/Valkoinen - Veiterä/vihreä 4-9 0 0
15.1.2022 Veiterä/vihreä - HIFK 2-4 0 0
8.1.2022 Veiterä/vihreä - Narukerä/valk 7-0 0 0
8.1.2022 Akilles - Veiterä/vihreä 1-6 0 0
8.1.2022 Veiterä/vihreä - JPS/sininen 5-0 0 0
8.1.2022 WP 35/musta - Veiterä/vihreä 1-6 0 0
8.1.2022 Kampparit/Valkoinen - Veiterä/vihreä 1-7 0 0
18.12.2021 Narukerä/valk - Veiterä/vihreä 0-12 0 0
18.12.2021 Veiterä/vihreä - OLS/keltainen 7-2 0 0

U10/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2.2022 JPS - Veiterä 0-9 0 0
13.2.2022 Veiterä - WP 35/musta 5-0 0 0
13.2.2022 Kampparit - Veiterä 0-5 0 0

U12 Alempi lopputurnaus/Veiterä/vihreä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2022 Narukerä/valk - Veiterä/vihreä 1-4 0 0
5.3.2022 Veiterä/vihreä - JPS/sininen 4-3 0 0
5.3.2022 HIFK - Veiterä/vihreä 2-6 0 0
5.3.2022 Veiterä/vihreä - Botnia/Sininen 1-10 0 0
5.3.2022 Veiterä/vihreä - Vesta 2-2 0 0
5.3.2022 Botnia/Sininen - Veiterä/vihreä 8-4 0 0