1355 Botnia/Sininen - Kampparit/valkoinen
![]() Botnia/Sininen |
13–0 (5 - 0) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 2.12.2017 | |
Klo | 13:45 ( - 14:45) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | Ilves H |
Lohko P15/P15 AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta (C/7) | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 28-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Sininen (C/2) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 41-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Valkoinen (C/3) | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS (C/6) | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK (C/4) | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-19 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | LRK (C/9) | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-25 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Kampparit/valkoinen (C/8) | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-27 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Akilles (C/1) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | OLS/P15 (C/10) | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-28 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Narukerä (C/5) | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-22 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Laukaus | ||||
8' | 10 | Ruusunen Rasmus | 1-0 | ||
8' | 8 | Autinen Onni | Syöttäjä | ||
10' | 10 | Ruusunen Rasmus | 2-0 | ||
10' | 71 | Willberg Tommy | Syöttäjä | ||
11' | Kulma | ||||
12' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | 13 | Poulsen Nicholas | 3-0 | ||
14' | 6 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
16' | 13 | Poulsen Nicholas | 4-0 | ||
16' | 8 | Autinen Onni | Syöttäjä | ||
18' | 6 | Leppänen Onni | 5-0 | ||
18' | 8 | Autinen Onni | Syöttäjä | ||
22' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
26' | Kulma | ||||
28' | Laukaus | ||||
29' | 16 | Tikka Ville | 6-0 | ||
29' | 3 | Sandberg Anton | Syöttäjä | ||
31' | Kulma | ||||
33' | 10 | Ruusunen Rasmus | 7-0 | ||
33' | 13 | Poulsen Nicholas | Syöttäjä | ||
34' | 6 | Leppänen Onni | 8-0 | ||
34' | 13 | Poulsen Nicholas | Syöttäjä | ||
35' | Kulma | ||||
38' | 10 | Ruusunen Rasmus | 9-0 | ||
38' | 13 | Poulsen Nicholas | Syöttäjä | ||
41' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
42' | 10 | Ruusunen Rasmus | 10-0 | ||
42' | 8 | Autinen Onni | Syöttäjä | ||
44' | Laukaus | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
45' | 8 | Autinen Onni | 11-0 | ||
45' | 33 | Haikonen Pauli | Syöttäjä | ||
49' | 8 | Autinen Onni | 6Min (7) | ||
49' | 6 | Leppänen Onni | 12-0 | ||
49' | 10 | Ruusunen Rasmus | Syöttäjä | ||
50+1' | 6 | Leppänen Onni | 13-0 | ||
50+1' | 13 | Poulsen Nicholas | Syöttäjä |
