Pesonen Heikki (Botnia 69) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.11. Akilles - Botnia 6-3 1 0
19.11. Botnia - Veiterä 2-7 0 0
18.11. Botnia - Kampparit 6-0 1 0

Miesten Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10. Botnia - JPS 1-5 0 0
28.10. Botnia - OLS 3-2 0 0
28.10. Narukerä - Botnia 4-0 0 0
27.10. Akilles - Botnia 5-1 0 0

Nuorten Bandyliiga/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
22.11. Helsinki - Akilles 2-3 0 1 10

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2. HIFK - Botnia 2-1 0 0
5.2. Botnia - OLS 10-1 2 0
3.2. Akilles - Botnia 4-1 0 0
1.2. Botnia - WP 35 2-6 1 0 10
28.1. Botnia - Narukerä 1-2 0 0
22.1. OLS - Botnia 4-6 1 0
20.1. HIFK - Botnia 6-5 0 1 10
15.1. Botnia - Kampparit 0-6 0 0
8.1. Botnia - WP 35 4-5 0 0
30.12.2022 Narukerä - Botnia 6-2 0 0
26.12.2022 Botnia - HIFK 3-2 0 1
18.12.2022 Veiterä - Botnia 11-2 0 1
16.12.2022 Akilles - Botnia 10-2 0 1
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 2 1
10.12.2022 WP 35 - Botnia 8-2 0 0 10
6.12.2022 Botnia - Akilles 3-7 0 0
4.12.2022 Kampparit - Botnia 11-1 1 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 0 0 10
27.11.2022 Botnia - Veiterä 4-5 0 0
20.11.2022 Botnia - OLS 7-5 0 0

Nuorten Bandyliiga/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3. Helsinki - Akilles 8-2 3 0
27.2. Helsinki - JPS 5-6 1 0
26.2. Akilles - Helsinki 4-13 5 1
15.2. Helsinki - Kampparit 5-5 1 2
25.1. Helsinki - Akilles 13-2 3 0
11.1. Helsinki - JPS 2-11 1 1
28.12.2022 Akilles - Helsinki 4-11 3 1
21.12.2022 JPS - Helsinki 11-5 1 0
12.12.2022 Kampparit - Helsinki 3-2 0 0
30.11.2022 Helsinki YJ - Akilles 7-4 0 2

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2.2022 OLS - Botnia 1-4 0 0
9.2.2022 Botnia - WP 35 3-1 0 0
7.2.2022 HIFK - Botnia 7-2 0 0
30.1.2022 OLS - Botnia 4-9 1 0
28.1.2022 Botnia - HIFK 5-3 1 1
26.1.2022 Botnia - Akilles 1-5 0 0
16.1.2022 Botnia - Narukerä 0-2 0 0
15.1.2022 WP 35 - Botnia 3-8 1 1
9.1.2022 Narukerä - Botnia 5-5 1 0
8.1.2022 Botnia - JPS 2-4 0 0
2.1.2022 JPS - Botnia 6-0 0 0
18.12.2021 Botnia - Veiterä 1-7 0 0
12.12.2021 Botnia - OLS 3-1 0 0
11.12.2021 Kampparit - Botnia 3-2 0 0
6.12.2021 Botnia - WP 35 8-0 0 0

Nuorten Bandyliiga/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2022 Kampparit - Helsinki YJ 4-2 1 0
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 1 10
27.2.2022 Akilles - Helsinki YJ 5-7 2 1
21.2.2022 JPS - Helsinki YJ 5-4 0 0
19.2.2022 Helsinki YJ - Akilles 9-0 0 1 10
5.1.2022 Kampparit - Helsinki YJ 11-5 0 0
30.12.2021 Akilles - Helsinki YJ 7-2 0 0
1.12.2021 Helsinki YJ - Kampparit 5-4 2 0
24.11.2021 Helsinki YJ - Akilles 4-3 0 1

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.2.2021 HIFK - Botnia 6-5 0 0
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 0 0
6.2.2021 Akilles - Botnia 11-2 0 0 10
3.2.2021 Botnia - Narukerä 5-8 1 0
9.1.2021 Botnia - Kampparit 3-5 0 0
6.1.2021 WP 35 - Botnia 5-1 0 0
26.12.2020 Botnia - HIFK 2-6 0 0
19.12.2020 OLS - Botnia 2-2 0 0
13.12.2020 Botnia - OLS 5-2 0 0
5.12.2020 Narukerä - Botnia 9-2 0 0
29.11.2020 Kampparit - Botnia 9-2 0 0

P21/Helsinki YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2021 Helsinki YJ - Akilles 4-7 0 0
3.3.2021 Helsinki YJ - Kampparit 5-6 0 1
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 0 10
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 0 0
4.2.2021 Helsinki YJ - Narukerä 3-1 0 1
27.1.2021 Helsinki YJ - Kampparit 3-2 0 1
19.1.2021 Kampparit - Helsinki YJ 1-2 0 0
30.11.2020 Narukerä - Helsinki YJ 1-6 0 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2020 Botnia - Veiterä 3-14 0 0
24.11.2019 Narukerä - Botnia 11-6 0 1

Suomen Cup/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.11.2019 Veiterä - Botnia 4-1 0 0

P21/Botnia/HIFK YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 3-0 0 0
24.2.2020 Narukerä - Botnia/HIFK YJ 7-4 0 0
12.2.2020 Botnia/HIFK YJ - Akilles 12-2 0 2
29.1.2020 Botnia/HIFK YJ - WP/JPS YJ 16-5 1 0
13.1.2020 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 4-2 0 1
8.1.2020 Narukerä - Botnia/HIFK YJ 4-10 1 1
4.1.2020 Akilles - Botnia/HIFK YJ 3-5 1 1 20
29.12.2019 Kampparit - Botnia/HIFK YJ 2-1 0 0
29.12.2019 Botnia/HIFK YJ - Akilles 6-2 0 1
11.12.2019 Botnia/HIFK YJ - Kampparit 0-1 0 0
4.12.2019 WP/JPS YJ - Botnia/HIFK YJ 8-5 0 0
27.11.2019 Botnia/HIFK YJ - Narukerä 2-3 0 0

P17/Helsinki YJ/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 JPS/P17 - Botnia/P17 10-2 0 0
7.3.2020 Kampparit/musta - Botnia/P17 2-4 2 0
27.2.2020 Narukerä - Botnia/P17 4-12 1 1 10
26.2.2020 Botnia/P17 - Narukerä 12-4 0 2
1.2.2020 Botnia/P17 - OLS LRK YJ 3-4 1 0
23.1.2020 Akilles - Botnia/P17 2-17 4 4
22.1.2020 Botnia/P17 - Akilles 14-2 5 4
15.1.2020 Narukerä - Botnia/P17 8-6 1 1 10
11.1.2020 Botnia/P17 - WP 35 4-3 2 0
6.1.2020 Kampparit/valkoinen - Botnia/P17 4-4 1 0
6.1.2020 Kampparit/musta - Botnia/P17 2-1 1 0
5.1.2020 WP 35 - Botnia/P17 2-13 4 3 10
2.1.2020 Botnia/P17 - Narukerä 15-2 2 1
21.12.2019 OLS LRK YJ - Botnia/P17 2-12 2 2
15.12.2019 Botnia/P17 - Kampparit/valkoinen 12-0 3 2
14.12.2019 Botnia/P17 - Kampparit/musta 8-8 2 0

Sarjat 2018-19

P17/Botnia/17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2019 Botnia/17 - OLS/17 5-3 1 0 10
2.3.2019 Kampparit/17 - Botnia/17 4-1 0 0
21.2.2019 Narukerä/P17 - Botnia/17 3-9 0 0
17.2.2019 Botnia/17 - Narukerä/P17 8-7 2 0
10.2.2019 Botnia/17 - OLS/17 7-1 2 1
6.2.2019 Akilles/17 - Botnia/17 5-10 3 2
26.1.2019 OLS/17 - Botnia/17 5-5 0 0
20.1.2019 Narukerä/P17 - Botnia/17 5-3 0 1
16.1.2019 JPS/17 - Botnia/17 13-5 2 1
5.1.2019 Botnia/17 - Akilles/17 16-0 0 1
2.1.2019 Botnia/17 - JPS/17 5-14 0 1
30.12.2018 Botnia/17 - WP 35/17 11-1 0 1
29.12.2018 Botnia/17 - Narukerä/P17 8-5 0 0

Sarjat 2017-18

P17/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2018 Botnia - Narukerä 2-8 1 0
7.2.2018 OLS - Botnia 4-5 1 0
4.2.2018 Veiterä - Botnia 11-6 1 0 10
31.1.2018 Botnia - HIFK 6-8 0 0
25.1.2018 Akilles - Botnia 4-10 0 0
24.1.2018 Narukerä - Botnia 2-5 1 0
7.1.2018 Botnia - JPS 9-11 0 0
7.1.2018 JPS - Botnia 8-8 0 0 10
27.12.2017 Kampparit - Botnia 15-3 0 0
20.12.2017 Botnia - Narukerä 5-5 1 1 10
17.12.2017 Botnia - OLS 3-6 0 1 10
16.12.2017 Botnia - Kampparit 2-15 0 0
13.12.2017 Botnia - Akilles 7-2 0 1
30.11.2017 HIFK - Botnia 7-6 0 0

P15/Botnia/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3.2018 Botnia/Valkoinen - Botnia/Sininen 1-3 1 0
4.3.2018 Kampparit/Musta - Botnia/Sininen 6-3 0 0
3.3.2018 Kampparit/Musta - Botnia/Sininen 3-2 0 0
3.3.2018 Botnia/Sininen - HIFK 3-2 1 0
2.3.2018 Botnia/Sininen - LRK 7-0 0 0
2.3.2018 Akilles - Botnia/Sininen 0-10 0 1
2.3.2018 Botnia/Sininen - Narukerä 11-3 2 0
26.2.2018 HIFK - Botnia/Sininen 3-6 0 0
3.2.2018 Akilles - Botnia/Sininen 2-10 1 0
22.1.2018 Botnia/Valkoinen - Botnia/Sininen 8-8 0 0
17.1.2018 Botnia/Sininen - HIFK 9-2 0 0
13.1.2018 Narukerä - Botnia/Sininen 1-9 1 0
13.1.2018 Botnia/Sininen - Narukerä 12-6 0 2
10.1.2018 Botnia/Sininen - Akilles 6-6 3 1
3.12.2017 Botnia/Sininen - LRK 8-0 1 1
3.12.2017 Botnia/Sininen - OLS/P15 11-0 1 0
2.12.2017 Botnia/Sininen - Kampparit/Musta 2-5 0 0
2.12.2017 Botnia/Sininen - Kampparit/valkoinen 13-0 0 0
2.12.2017 Botnia/Sininen - JPS 7-0 0 1
29.11.2017 Botnia/Sininen - Botnia/Valkoinen 5-5 0 1

Sarjat 2016-17

P15/Botnia/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.1.2017 - Botnia/Sininen 0-11 0 0

P15/Botnia/Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2017 Botnia/Valkoinen - HIFK 5-8 0 0
4.3.2017 Botnia/Valkoinen - JPS 3-8 0 0
4.3.2017 Veiterä/P15 - Botnia/Valkoinen 0-8 0 1
4.3.2017 Botnia/Sininen - Botnia/Valkoinen 4-3 0 1
3.3.2017 Botnia/Valkoinen - Narukerä 2-3 0 0
3.3.2017 WP 35 - Botnia/Valkoinen 0-10 1 1
12.2.2017 Botnia/Sininen - Botnia/Valkoinen 15-4 0 0
8.2.2017 HIFK - Botnia/Valkoinen 4-8 0 0
15.1.2017 - Botnia/Valkoinen 0-8 0 0
15.1.2017 Kampparit/Musta - Botnia/Valkoinen 4-2 0 0
15.1.2017 OLS/P15 - Botnia/Valkoinen 2-5 0 0
14.1.2017 JPS - Botnia/Valkoinen 13-0 0 0
14.1.2017 Veiterä/P15 - Botnia/Valkoinen 7-4 0 0
28.12.2016 Botnia/Valkoinen - Botnia/Sininen 1-7 0 0
14.12.2016 Akilles - Botnia/Valkoinen 2-19 0 0

Sarjat 2015-16

P15/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2016 Botnia P15 - OLS/15 5-2 0 0
6.3.2016 PaSa/Veiterä YJ15 - Botnia P15 6-3 0 0
5.3.2016 Botnia P15 - PaSa/Veiterä YJ15 2-0 0 0
5.3.2016 Botnia P15 - Kampparit/15 6-9 1 1
4.3.2016 Narukerä - Botnia P15 6-4 0 0
16.12.2015 Botnia P15 - Akilles/15 3-10 0 0
2.12.2015 HIFK/15 - Botnia P15 22-0 0 0
25.11.2015 Botnia P15 Oranssi - Botnia P15 6-14 0 0

P13/Botnia 03 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2016 Botnia P13 03 Oranssi - Botnia P13 03 Sininen 1-8 1 0
28.2.2016 Botnia P13 03 Sininen - Kampparit/13 musta 5-4 0 1
27.2.2016 Akilles/13 valk - Botnia P13 03 Sininen 2-7 0 0
27.2.2016 Botnia P13 03 Sininen - Länsi-Rajan Konkarit 7-3 0 0
27.2.2016 Botnia P13 03 Sininen - Narukerä/P13 24-0 1 1
27.2.2016 WP 35/PaSa 13 - Botnia P13 03 Sininen 2-12 1 0
16.1.2016 Akilles/13 valk - Botnia P13 03 Sininen 13-1 0 0

Sarjat 2013-14

P11/Botnia/Etelä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2014 Botnia/Etelä - OLS/sini 2-0 0 0
8.3.2014 Narukerä/Bollnäs - Botnia/Etelä 2-4 0 0
8.3.2014 Botnia/Etelä - LRK/musta 2-8 0 0
8.3.2014 Kampparit/valk - Botnia/Etelä 0-3 0 0
8.3.2014 Botnia/Etelä - HIFK/11 1-1 0 0