1517 OLS/sininen - Narukerä Punainen
![]() OLS/sininen |
3–6 (0 - 4) Yleisöä: 150 Alkoi: 12:38 Loppui: 13:22 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä Punainen |
|
|
Peliaika | 2 x 20 |
---|---|
Pvm | 12.3.2023 |
Klo | 12:40 ( - 13:20) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 150 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi sij. 5-7
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | JPS/punainen (Jyväskylä ylempi lopputurnaus/V) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Punainen (Jyväskylä ylempi lopputurnaus/VII) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | OLS/sininen (Jyväskylä ylempi lopputurnaus/VI) | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | 0-1 | 8 | Penttilä Emil | ||
3' | Laukaus | ||||
4' | Laukausohi | ||||
5' | Kulma | ||||
6' | 0-2 (kl) | 25 | Arponen Petrus | ||
7' | Laukaus | ||||
10' | Laukausohi | ||||
10' | Laukausohi | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | 0-3 | 8 | Penttilä Emil | ||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | 0-4 | 25 | Arponen Petrus | ||
17' | Laukausohi | ||||
18' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
22' | Laukausohi | ||||
25' | Kulma | ||||
26' | 25 | Isola Olavi | 1-4 | ||
27' | Kulma | ||||
28' | 1-5 (rl) | 25 | Arponen Petrus | ||
29' | Laukausohi | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | 1-6 (kl) | 8 | Penttilä Emil | ||
31' | Kulma | ||||
32' | Laukausohi | ||||
34' | Laukausohi | ||||
35' | Laukausohi | ||||
35' | Laukaus | ||||
35' | 6 | Pietilä Daniel | 2-6 | ||
36' | Laukausohi | ||||
38' | Laukaus | ||||
38' | Laukaus | ||||
39' | 6 | Pietilä Daniel | 3-6 | ||
40+1' | Jaksovaihtui |
