Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Musta Sukat Keltainen |
Vara-asun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Keltainen |
Yhteyshenkilö: Tom Niiranen
Turnaukset Varkaus A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | la 14.11 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–3 (0–1) | 65 | |
538 | la 14.11 | 11:40 | Kämäri, Varkaus | Narukerä Punainen | Vesta | 2–11 (1–6) | 71 | |
539 | la 14.11 | 14:20 | Kämäri, Varkaus | Narukerä Punainen | WP 35 | 2–3 (1–1) | 81 | |
540 | la 14.11 | 15:40 | Kämäri, Varkaus | Vesta | Kampparit/ | 3–6 (3–2) | 82 | |
541 | la 14.11 | 19:40 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Narukerä Punainen | 9–0 (3–0) | 49 | |
542 | su 15.11 | 10:20 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Vesta | 4–3 (2–2) | 88 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | su 15.11 | 14:40 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 5–3 (3–3) |
P15 P15A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | --:-- | WP 35 | JPS/ | |||||
357 | --:-- | JPS/ | WP 35 | |||||
368 | --:-- | Veiterä | WP 35 | |||||
350 | la 21.11 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 10–1 (3–0) | 68 | |
347 | la 02.01 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 1–7 (0–3) | 0 | |
360 | su 24.01 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 5–2 (2–0) | 0 | |
376 | ma 25.01 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 7–1 (4–0) | 0 | |
365 | la 06.02 | 16:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä Punainen | 1–1 (1–1) | 0 | |
355 | la 13.02 | 09:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä Punainen | WP 35 | 5–4 (3–0) | 9 | |
339 | su 21.02 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | HIFK | WP 35 | 2–3 (2–0) | 0 |
Turnaukset
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrey Joel | K | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Räisänen Tatu | Y | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Niiranen Väinö | C | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Heino Santeri | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
12 | Pöllänen Joonatan | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Jäppinen Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Hämäläinen Otto | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Matilainen Valtteri Jeremias | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Pöllänen Jooa | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Nyyssönen Konsta | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Majava Kasper | K | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Böhm Eeli | K | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Voutilainen Josefiina | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Pöllänen Joosu | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Tolvanen Kasper | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
94 | Herranen Sanni | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Piironen Eppu | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
25 | Männikkö Johannes | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | Väänänen Juho | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
5 | Aho Eero | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Salmi Jalvar | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Westerlund Eetu | 4 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
P15
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Niiranen Tom |
Valmentaja | Matilainen Mikko |
Huoltaja | Piironen Arto |
Huoltaja | Pöllänen Janne |
Huoltaja | Tolvanen Ville |