Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Antti Ilves
P13 P13ET
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | to 13.12 | 19:30 | Kontula, Hki | Vesta/ | Botnia/ | 9–6 (5–1) | ||
702 | to 20.12 | 19:30 | Kontula, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 5–7 (3–3) | ||
709 | ke 02.01 | 17:45 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 11–4 (7–2) | ||
714 | to 10.01 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 3–6 (2–2) | ||
705 | su 13.01 | 10:30 | Pori | Narukerä/ | Botnia/ | 3–10 (1–7) | ||
728 | su 13.01 | 12:15 | Pori | Narukerä/ | Botnia/ | 2–11 (2–7) | ||
723 | la 19.01 | 14:50 | Kontula, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 2–6 (2–3) | ||
730 | to 24.01 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 5–6 (4–2) | ||
735 | to 31.01 | 19:30 | Kontula, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 0–13 (0–5) | ||
707 | la 09.02 | 12:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | Narukerä/ | 4–1 (3–1) | ||
726 | la 09.02 | 16:10 | Kontula, Hki | Botnia/ | Narukerä/ | 15–0 (12–0) | ||
738 | to 14.02 | 19:30 | Kontula, Hki | Botnia/ | Vesta/ | 5–12 (2–5) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4240 | la 02.03 | 09:00 | Remium Arena | LRK/ | Botnia/ | 1–13 (1–4) | |
4241 | la 02.03 | 11:05 | Remium Arena | Botnia/ | Kampparit/ | 1–1 (1–1) | |
P13
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuominen Aaro | 0 | 2 | 2 | |||
3 | Kilpeläinen Aleksi | 5 | 3 | 8 | |||
6 | Sippola Ossi | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Kemi Topias | 3 | 0 | 3 | |||
9 | Huida Jere | 7 | 1 | 8 | |||
10 | Teerimäki Alex | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Väkiparta Iiro | 2 | 3 | 5 | |||
14 | Heinonen Niilo | 2 | 3 | 5 | |||
18 | Räsänen Kalle | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Lintula Aapo | 0 | 1 | 1 | |||
22 | Torkki Matias | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Hyytiäinen Eero | 10 | 1 | 11 | |||
Järvinen Väinö | 5 | 1 | 6 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
Toivainen Waltteri | 0 | 0 | 0 | ||||
Eurola Jasper | 0 | 0 | 0 | ||||
Tapio Elias | 0 | 0 | 0 | ||||
Köhler Erik | 0 | 0 | 0 | ||||
Kaiser Oscar | 0 | 0 | 0 | ||||
Penttilä Oliver | 0 | 0 | 0 | ||||
Vartio Jonne | 0 | 0 | 0 | ||||
Luhtala Juuso | 0 | 0 | 0 | ||||
Kinnunen Eeli | 0 | 0 | 0 | ||||
Alho Aleksi | 0 | 0 | 0 | ||||
Halmela Emil | 0 | 0 | 0 | ||||
Heinonen Miika | 0 | 0 | 0 | ||||
Hirvonen Jerry | 0 | 0 | 0 | ||||
Kankaanpää Jarkko | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Pulkkanen Olli | 0 | 0 | 0 | |||
Räsänen Akseli | 0 | 0 | 0 | ||||
Särkkä Valto | 0 | 0 | 0 | ||||
Halmela Emil | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Vartio Sanna |