Peliasun värit: | Paita Vihreä Housut Vihreä Sukat Valkoinen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Vihreä Sukat Valkoinen |
www.bandy.akilles.fi
Yhteyshenkilö: Susan Laakkonen
P13 P13ET
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | su 16.12 | 15:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | HIFK/ | 16–1 (9–1) | ||
733 | ke 19.12 | 17:45 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 20–2 (10–2) | ||
706 | to 20.12 | 18:00 | Kontula, Hki | Vesta/ | Akilles/ | 9–4 (6–2) | ||
727 | su 30.12 | 13:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Vesta/ | 1–17 (0–6) | ||
709 | ke 02.01 | 17:45 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 11–4 (7–2) | ||
712 | to 03.01 | 19:30 | Kontula, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 2–9 (0–6) | ||
718 | pe 11.01 | 18:15 | Pori | Narukerä/ | Akilles/ | 3–4 (0–2) | ||
736 | pe 11.01 | 20:40 | Pori | Narukerä/ | Akilles/ | 0–12 (0–8) | ||
715 | su 20.01 | 14:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Narukerä/ | 9–4 (2–2) | ||
739 | su 20.01 | 16:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Narukerä/ | 7–2 (6–0) | ||
730 | to 24.01 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 5–6 (4–2) | ||
724 | to 14.02 | 18:00 | Kontula, Hki | HIFK/ | Akilles/ | 1–15 (0–9) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4244 | la 02.03 | 11:55 | Remium Arena | Narukerä/ | Akilles/ | 2–7 (2–4) | |
4245 | la 02.03 | 13:55 | Remium Arena | Akilles/ | Kampparit/ | 9–0 (4–0) | |
P13
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Järvinen Luca | 5 | 5 | 10 | |||
6 | Forsell Anton | 1 | 3 | 4 | |||
7 | Kauhanen Niko | 2 | 3 | 5 | |||
9 | Lönnberg Elmer | 0 | 2 | 2 | |||
10 | Kristén Tuukka | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Gustafsson Robin | 3 | 1 | 4 | |||
12 | Kitula Anton | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Sevelius Rasmus | 2 | 1 | 3 | |||
19 | Laiti Tomas | 0 | 1 | 1 | |||
20 | Nykänen Otso | 1 | 0 | 1 | |||
23 | Schröder Oliver | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Haverinen Arttu | 11 | 4 | 15 | |||
28 | Nyman Jonathan | 1 | 0 | 1 | |||
31 | Rintala Linda Janina | MV | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Widestam Marius | 0 | 1 | 1 | |||
55 | Rintala Matias | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Laakkonen Elias | 9 | 3 | 12 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Gustafsson Mats-Olof |
Valmentaja | Sipilä Tomi |
Joukkueenjohtaja | Laakkonen Susan |