heinonen Miika (Vesta) 

Sarjat 2022-23

U18/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.1. Helsinki - Kampparit 2-9 0 0

U16/Vesta

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2. Kampparit - Vesta 7-5 0 0
22.2. Vesta - Veiterä 15-7 0 0
15.2. Vesta - Veiterä 6-5 0 0 10
13.2. Kampparit - Vesta 6-4 0 0
13.2. Kampparit - Vesta 12-2 0 0
8.2. Vesta - HIFK 6-10 0 0
21.12.2022 Vesta - HIFK 11-1 0 0
17.12.2022 Veiterä - Vesta 5-8 0 0
17.12.2022 Vesta - Veiterä 15-4 0 0

Sarjat 2021-22

U16/Vesta

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2022 Vesta/15 - HIFK 4-0 0 1
27.2.2022 Vesta/15 - Kampparit/Musta 1-6 0 0
26.2.2022 Narukerä/P15 - Vesta/15 0-5 0 0
25.2.2022 Vesta/15 - WP 35 2-0 0 0
12.1.2022 Vesta/15 - HIFK 17-3 0 0
9.1.2022 Vesta/15 - Narukerä/P15 11-1 0 0
5.1.2022 Vesta/15 - JPS 10-3 0 0
29.12.2021 Vesta/15 - Kampparit/Musta 2-8 0 0 10
8.12.2021 HIFK - Vesta/15 2-9 0 0

Sarjat 2020-21

P15/Botnia/P15 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.1.2021 Kampparit/Musta - Botnia/P15 Sininen 5-0 0 0
30.1.2021 Kampparit/Musta - Botnia/P15 Sininen 16-0 0 0
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 18-2 0 0
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 13-4 0 0

Sarjat 2019-20

P13/Botnia

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 Vesta/13 - Botnia/P13 Valkoinen 11-1 0 0
8.3.2020 OLS - Botnia/P13 Valkoinen 1-6 0 0
7.3.2020 HIFK/pun - Botnia/P13 Valkoinen 3-7 0 0
7.3.2020 Botnia/P13 Valkoinen - JPS/Punainen 4-1 0 0
7.3.2020 Botnia/P13 Valkoinen - Veiterä/13 valk 8-4 0 0
27.2.2020 Botnia/P13 Valkoinen - Akilles 15-2 5 2
1.2.2020 Narukerä - Botnia/P13 Valkoinen 1-5 1 0
23.1.2020 Botnia/P13 Valkoinen - HIFK/pun 7-5 0 1
16.1.2020 HIFK/valk - Botnia/P13 Valkoinen 3-14 0 0
11.1.2020 Botnia/P13 Valkoinen - Narukerä 9-1 4 1
9.1.2020 Botnia/P13 Valkoinen - Vesta/13 14-2 0 1
15.12.2019 Botnia/P13 Valkoinen - Botnia/P13 Sininen 4-10 0 1

P13/Botnia/P13 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.1.2020 HIFK/pun - Botnia/P13 Sininen 10-0 0 0
23.1.2020 Botnia/P13 Sininen - HIFK/valk 10-2 8 2
12.12.2019 Botnia/P13 Sininen - HIFK/pun 2-6 0 0

Sarjat 2018-19

P13/Botnia/13Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
31.1.2019 HIFK/13 - Botnia/13Sininen 0-13 0 0

P13/Botnia/13Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2019 Botnia/13Valkoinen - PaSa Bandy 1-7 0 0
2.3.2019 JPS/13Sininen - Botnia/13Valkoinen 13-0 0 0
2.3.2019 Botnia/13Sininen - Botnia/13Valkoinen 13-0 0 0
19.1.2019 Botnia/13Valkoinen - Botnia/13Sininen 2-6 0 0
3.1.2019 Botnia/13Valkoinen - Akilles/13 2-9 0 0
13.12.2018 HIFK/13 - Botnia/13Valkoinen 3-8 0 0

Sarjat 2017-18

P11/Botnia/Val

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2018 Veiterä - Botnia/Val 9-1 0 0
2.12.2017 HIFK - Botnia/Val 2-2 0 0
2.12.2017 Botnia/Sin - Botnia/Val 2-3 0 0

PP11/Botnia/Val

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2.2018 Vesta - Botnia/Val 0-13 0 0
7.2.2018 Botnia/Sin - Botnia/Val 7-4 0 0
31.1.2018 Botnia/Val - HIFK 10-3 0 0
18.1.2018 Botnia/Val - Botnia/Sin 11-2 0 0
20.12.2017 HIFK - Botnia/Val 5-8 0 0

Sarjat 2016-17

P11/Botnia/Musta

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1.2017 - Botnia/Musta 2-5 0 0
21.1.2017 Botnia/Musta - JPS 1-6 0 0
21.1.2017 Botnia/Musta - Narukerä 7-4 0 0

P11/Botnia/Sin

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.1.2017 - Botnia/Sin 8-2 0 0

P11/Botnia/Val

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2017 Botnia/Val - HIFK 4-3 0 0
5.3.2017 JPS/Punainen - Botnia/Val 8-0 0 0
4.3.2017 JPS - Botnia/Val 16-0 0 0
4.3.2017 HIFK - Botnia/Val 4-2 0 0
4.3.2017 JPS/Punainen - Botnia/Val 9-4 0 0
3.3.2017 Botnia/Val - Veiterä 1-12 0 0
3.3.2017 Narukerä/valkoinen - Botnia/Val 9-1 0 0

PP11/Botnia/Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2017 Botnia/Musta - Botnia/Valkoinen 7-5 0 0
10.3.2017 Botnia/Valkoinen - Botnia/Sininen 2-8 0 0
1.3.2017 Botnia/Valkoinen - HIFK 4-2 0 0
1.3.2017 Botnia/Valkoinen - Vesta 3-7 0 0