Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Antti Ilves
P11 Porvoo/A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | la 21.01 | 14:10 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | 2–5 (1–2) | ||
836 | la 21.01 | 14:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | Narukerä | 7–4 (5–2) | |
834 | la 21.01 | 16:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | JPS/ | 1–6 (0–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Akilles | 1–6 (1–3) | |
P11 Jkylä A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | su 08.01 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Botnia/ | Narukerä | 5–1 | |
784 | su 08.01 | 11:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Botnia/ | 3–3 | |
785 | su 08.01 | 12:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Botnia/ | 7–0 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Akilles | 1–6 (1–3) | |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tapio Elias | 3 | ||||
8 | Mäkiaho Roope | 3 | ||||
10 | Kemi Kalle | 3 | ||||
13 | Heinonen Miika | 3 | ||||
14 | Eurola Jasper | 3 | ||||
16 | Heinonen Niilo | 3 | ||||
17 | Kemi Topias | 3 | ||||
18 | Järvinen Väinö | 3 | ||||
20 | Penttilä Oliver | 3 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Ilves Antti | |
Kaiser Jonas | |
Mäkiaho Tomi | |
Tapio Jussi |