Peliasun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Valkoinen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Kati Attenberg
P13 VT13 Mikkeli
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743 | la 21.01 | 09:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Botnia/ | 1–7 (1–5) | |
747 | la 21.01 | 14:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Vesta | 7–2 (6–1) | |
754 | su 22.01 | 10:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | HIFK/ | 7–2 (5–0) | |
758 | su 22.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | HIFK/ | Kampparit/ | 3–6 (3–3) |
P13 P13 Itä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | su 27.11 | 12:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS | 14–0 (4–0) | |
429 | la 10.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–6 (0–4) | |
460 | la 10.12 | 16:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 3–7 (2–6) | |
442 | la 17.12 | 09:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Sudet | 9–1 (4–1) | |
454 | su 18.12 | 10:45 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–10 (0–6) | |
422 | to 05.01 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 1–16 (0–11) | |
437 | la 14.01 | 11:00 | Kisapuisto | Kampparit/ | Veiterä/ | 7–0 (2–0) | |
432 | su 15.01 | 12:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 3–4 (1–2) | |
457 | su 15.01 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 2–6 (0–3) | |
446 | su 29.01 | 13:30 | Oulu | OLS | Kampparit/ | 2–14 (0–11) | |
450 | su 05.02 | 11:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 5–3 (2–1) | |
465 | su 12.02 | 15:30 | Hänni, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 0–16 (0–9) | |
414 | su 19.02 | 16:00 | Kisapuisto | Sudet | Kampparit/ | 1–8 (1–6) | |
426 | su 26.02 | 10:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 13–1 (7–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743 | la 21.01 | 09:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Botnia/ | 1–7 (1–5) | |
747 | la 21.01 | 14:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Vesta | 7–2 (6–1) | |
754 | su 22.01 | 10:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | HIFK/ | 7–2 (5–0) | |
758 | su 22.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | HIFK/ | Kampparit/ | 3–6 (3–3) |
P13 P13 LT A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | pe 10.03 | 10:00 | Oulu | Kampparit/ | HIFK/ | 3–2 (2–1) | |
1021 | pe 10.03 | 18:00 | Oulu | Botnia/ | Kampparit/ | 6–0 (2–0) |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tontti Tuomas | C | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saukkonen Tytti | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Väisänen Akseli | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Turunen Oskari | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Laaksonen Kasperi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kukkonen Jiri | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Lempinen Tytti | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Attenberg Leevi | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Juutilainen Iiro | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Varis Vili | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Järvinen Jaakko | A | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jokinen Hannes | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Suur-Näkki Jesse | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Helanen Vilho | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Montonen Topi Artturi | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Torniainen Ossi | mv | 0 | 0 | 0 | |||
101 | Rauhala Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
20 | Pulkkinen Aapo | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Volanen Akseli | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Laiho Ville | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Laaksonen Kasperi | 14 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Attenberg Toni |
Valmentaja | Väisänen Aki |
Joukkueenjohtaja | Attenberg Kati |
Joukkueenjohtaja | Järvinen Sari |
Huoltaja | Kukkonen Toni |