Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Sininen Sukat Siniinen |
Vara-asun värit: | Paita Sininen Housut Sininen Sukat Sininen |
Yhteyshenkilö: Lauri Jolula
P13 VT13 Tornio
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | la 21.01 | 12:30 | Remium Arena | OLS | Akilles | 2–6 (1–3) | |
764 | la 21.01 | 16:30 | Remium Arena | OLS | 3–10 (1–7) | ||
767 | la 21.01 | 18:30 | Näränperä, Tornio | OLS | Botnia/ | 8–8 (5–3) | |
771 | su 22.01 | 09:30 | Remium Arena | Botnia/ | OLS | 7–5 (2–5) |
P13 P13 Itä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | la 26.11 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 14–4 (6–3) | |
449 | la 26.11 | 12:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 13–2 (7–0) | |
443 | su 27.11 | 09:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS | 3–5 (0–3) | |
418 | su 27.11 | 12:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS | 14–0 (4–0) | |
467 | la 10.12 | 13:30 | Oulu | OLS | WP 35 | 11–5 (6–5) | |
415 | su 29.01 | 09:00 | Oulu | OLS | Kampparit/ | 12–4 (2–4) | |
446 | su 29.01 | 13:30 | Oulu | OLS | Kampparit/ | 2–14 (0–11) | |
463 | la 11.02 | 10:15 | Kisapuisto | OLS | Sudet | 3–4 (1–1) | |
435 | la 11.02 | 12:00 | Kisapuisto | Sudet | OLS | 2–11 (2–5) | |
458 | la 11.02 | 15:30 | Kisapuisto | Veiterä/ | OLS | 2–12 (0–7) | |
430 | la 11.02 | 17:00 | Kisapuisto | OLS | Veiterä/ | 6–15 (3–8) | |
439 | su 12.02 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS | 4–10 (2–6) | |
421 | la 18.02 | 13:30 | Oulu | OLS | JPS/ | 5–6 (2–4) | |
452 | la 18.02 | 15:30 | Oulu | OLS | JPS/ | 1–12 (1–7) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | la 21.01 | 12:30 | Remium Arena | OLS | Akilles | 2–6 (1–3) | |
764 | la 21.01 | 16:30 | Remium Arena | OLS | 3–10 (1–7) | ||
767 | la 21.01 | 18:30 | Näränperä, Tornio | OLS | Botnia/ | 8–8 (5–3) | |
771 | su 22.01 | 09:30 | Remium Arena | Botnia/ | OLS | 7–5 (2–5) |
P13 P13 LT D
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | pe 10.03 | 12:50 | Oulu | Botnia/ | OLS | 3–4 (2–1) | |
1029 | pe 10.03 | 16:00 | Oulu | OLS | LRK | 1–3 (0–0) |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattila Henri | C | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Pitsinki Tuure | A | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Lehtiniemi Kalle | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Kursu Nooa | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Kummala Valtteri | A | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mattila Urho | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Nurkkala Eeli | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kyrö Luka | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Niskala Artturi | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Väistö Eetu | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Siniaalto Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Leipälä Lassi | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Pehkoranta Julius | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Shrestha Tashi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Talvinen Toivo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Valta Niklas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Räihä Akseli | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Savolainen Miikka | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Härkönen Vili | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luokkanen Miika Valtteri | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tyrväinen Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
33 | Mustonen Henri | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Väistö Samuli | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Jolula Juho | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Loponen Markus | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Nousiainen Iikka | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Pitkänen Jaakko | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Koistinen Roope | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Jansson Elias | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Talman Eelis | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Halonen Teemu | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Tiusanen Aatu | 18 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Väistö Juha |
Joukkueenjohtaja | Jolula Lauri |
Huoltaja | Kummala Ville |