Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Musta Sukat kelta/musta |
Vara-asun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Kelta/Musta |
Yhteyshenkilö: Tarja Holopainen
P13 VT13 Mikkeli
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | la 21.01 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | WP 35 | HIFK/ | 3–13 (3–7) | |
750 | la 21.01 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | HIFK/ | WP 35 | 11–0 (6–0) | |
752 | la 21.01 | 20:30 | Hänni, Mikkeli | WP 35 | Vesta | 3–13 (1–6) | |
755 | su 22.01 | 11:30 | Hänni, Mikkeli | Botnia/ | WP 35 | 17–0 (8–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | la 11.03 | 10:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 3–10 (1–4) | |
1056 | la 11.03 | 14:20 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Sudet | 6–1 (1–1) | |
1060 | la 11.03 | 15:50 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 5–10 (3–6) | |
1054 | su 12.03 | 09:40 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | WP 35 | 2–10 (1–2) | |
1062 | su 12.03 | 11:10 | Kämäri, Varkaus | Sudet | WP 35 | 4–8 (3–6) | |
1057 | su 12.03 | 14:50 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | WP 35 | 9–4 (6–3) | |
P13 P13 Itä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | la 26.11 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Sudet | 5–5 (3–3) | |
467 | la 10.12 | 13:30 | Oulu | OLS | WP 35 | 11–5 (6–5) | |
447 | su 18.12 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 9–6 (4–0) | |
454 | su 18.12 | 10:45 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–10 (0–6) | |
423 | la 28.01 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 4–8 (1–4) | |
433 | su 05.02 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 12–1 (5–0) | |
440 | su 05.02 | 12:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 17–1 (10–0) | |
439 | su 12.02 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS | 4–10 (2–6) | |
459 | la 18.02 | 15:00 | Kisapuisto | Sudet | WP 35 | 8–8 (3–5) | |
451 | la 18.02 | 17:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | WP 35 | 13–3 (7–3) | |
412 | su 19.02 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 0–10 (0–5) | |
461 | su 19.02 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 1–12 (1–5) | |
426 | su 26.02 | 10:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 13–1 (7–1) | |
419 | su 26.02 | 14:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 11–2 (8–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | la 11.03 | 10:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 3–10 (1–4) | |
1056 | la 11.03 | 14:20 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Sudet | 6–1 (1–1) | |
1060 | la 11.03 | 15:50 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 5–10 (3–6) | |
1054 | su 12.03 | 09:40 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | WP 35 | 2–10 (1–2) | |
1062 | su 12.03 | 11:10 | Kämäri, Varkaus | Sudet | WP 35 | 4–8 (3–6) | |
1057 | su 12.03 | 14:50 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | WP 35 | 9–4 (6–3) | |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Holopainen Luukas | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hartikainen Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Aho Eero | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Neuvonen Sakari | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Aho Väinö | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Eronen Eetu | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Niiranen Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Pöllänen Jasper | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Matilainen Ville | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Pöntinen Vertti | Mv | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Hämäläinen Oscar | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
88 | Ahonen Kalle | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Räisänen Ville | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Piironen Roope | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Männikkö Johannes | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Tikanmäki Ville | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Huovinen Miro | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Huovinen Miska | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Mulari Jerry | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Salmi Jalvar | 22 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Hoffren Ilkka |
Valmentaja | Eronen Matti |
Valmentaja | Holopainen Panu |
Joukkueenjohtaja | Holopainen Tarja |
Joukkueenjohtaja | Aho Antti |
Huoltaja | Neuvonen Olli |
Huoltaja | Soininen Mika |