Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat pun.sin.valk. |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut punainen Sukat Valk. |
Yhteyshenkilö: Ari Kukkonen
Bandyliiga Bandyliiga
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | la 21.11 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK | Veiterä | 3–5 (2–4) | 241 | |
8 | su 22.11 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | HIFK | 7–3 (3–1) | 535 | |
36 | la 26.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 2–6 (1–1) | 0 | |
33 | ke 06.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 4–4 (3–1) | 0 | |
71 | la 09.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–1 (2–0) | 0 | |
51 | su 10.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 2–4 (1–2) | 0 | |
57 | la 16.01 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 6–2 (5–2) | 10 | |
58 | su 17.01 | 13:00 | Oulu | OLS | HIFK | 2–6 (2–3) | 0 | |
22 | la 23.01 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 5–5 (3–3) | 1 | |
65 | su 24.01 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 0–7 (0–4) | 0 | |
69 | la 30.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 8–0 (3–0) | 0 | |
17 | ke 03.02 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 2–3 (1–2) | 0 | |
23 | la 06.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 3–3 (0–1) | 0 | |
14 | su 07.02 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | OLS | 3–2 (2–1) | 0 | |
31 | la 13.02 | 17:30 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | HIFK | 5–1 (0–0) | 0 | |
60 | su 14.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 6–5 (5–0) | 0 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | Paras kolmesta | JPS | HIFK | 2–0 | |||
726 | ke 17.02 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 4–2 (1–2) | |
727 | pe 19.02 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 2–10 (1–2) | |
728 | su 21.02 | 17:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | – |
Suomen Cup Jyväskylä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | la 14.11 | 16:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Veiterä | 0–3 (0–3) | 72 | |
129 | la 14.11 | 20:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Botnia | HIFK | 3–7 (1–2) | 78 | |
131 | su 15.11 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | HIFK | 0–6 (0–2) | 54 | |
133 | su 15.11 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | JPS | 7–3 (4–3) | 176 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Niittylä Tommi | C | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Sirén Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Ojanen Aku | A | 17 | 10 | 5 | 15 | ||
7 | Liukkonen Jaakko | 18 | 1 | 13 | 14 | |||
8 | Kunnas Pyry | 16 | 0 | 5 | 5 | |||
12 | Laakso Jani-Petteri | MV | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Piironen Pyry-Peetri | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Huber Patrik | A | 18 | 6 | 4 | 10 | ||
19 | Laurent Milo Kasimir | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Nikula Ilari | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Ikävalko Otso | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Rytkönen Esu | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Laibert Richard | 16 | 0 | 1 | 1 | |||
28 | Hörhammer Erik | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Eklund Urho | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Järvinen Jesse | MV | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Hilmola Aleksi | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Väkiparta Iiro | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Laitinen Eelis | MV | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Goebel Eelis | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Sokolov Ilia | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Pättiniemi Pete | MV | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
13 | Eronen Josua | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
31 | Laitinen Leevi | 17 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | Backman Patrick | 16 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | Janhunen Joonas | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
93 | Laitinen Santeri | 18 | 23 | 3 | 26 | |||
10 | Peuhkuri Joonas | 18 | 12 | 5 | 17 | |||
1 | Kilpiö Pyry | 18 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Virtanen Pasi | |
Valmentaja | Laakso Petri |
Valmentaja | Laitinen Teemu |
Valmentaja | Pyysing Juuso |
Valmentaja | Saukkonen Toni |
Joukkueenjohtaja | Kukkonen Ari |
Huoltaja | Kilpiö Jouko |
Huoltaja | Niemelä Veikko |
Huoltaja | Perälä Leo |