Vuopio Joni (JPS) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.12. JPS - WP 35 6-3 1 0
26.11. HIFK - JPS 2-8 0 2
25.11. JPS - OLS 10-2 0 0
18.11. JPS - Narukerä 13-1 1 0

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.10. JPS - Narukerä 5-1 2 0
29.10. Botnia - JPS 1-5 1 0
28.10. JPS - Akilles 2-2 0 0
27.10. OLS - JPS 1-6 0 0

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. Akilles - JPS 4-3 0 0 10
15.2. JPS - Akilles 3-5 0 0
11.2. JPS - Veiterä 3-5 0 0 10
8.2. Narukerä - JPS 6-4 0 0 10
4.2. Kampparit - JPS 10-2 0 1
29.1. JPS - HIFK 12-1 0 3
28.1. JPS - Veiterä 7-4 0 0
21.1. Akilles - JPS 3-6 1 0
15.1. JPS - Narukerä 5-3 2 0
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0 10
6.1. JPS - Akilles 5-2 0 0
30.12.2022 WP 35 - JPS 3-7 0 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 1 1
26.11.2022 OLS - JPS 1-6 0 0
18.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0 20

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Veiterä - JPS 6-5 0 0 10
12.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 0 20

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2022 JPS - Kampparit 3-4 0 0
16.2.2022 Kampparit - JPS 3-1 1 0
12.2.2022 OLS - JPS 0-4 1 1
9.2.2022 JPS - HIFK 5-6 0 1
5.2.2022 Botnia - JPS 6-7 2 1
2.2.2022 JPS - WP 35 13-0 1 1
30.1.2022 JPS - Akilles 1-10 0 0
29.1.2022 Kampparit - JPS 5-4 0 0
15.1.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
14.1.2022 Veiterä - JPS 9-7 1 0
9.1.2022 Akilles - JPS 5-5 1 0
8.1.2022 Botnia - JPS 2-4 0 0 10
2.1.2022 JPS - Botnia 6-0 0 0
31.12.2021 Narukerä - JPS 0-7 0 2
18.12.2021 OLS - JPS 2-4 0 0 10
4.12.2021 JPS - Veiterä 2-6 0 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 2 0
27.11.2021 JPS - OLS 2-2 0 0 10
26.11.2021 JPS - HIFK 7-4 1 1 20
21.11.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0 10

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - Botnia 5-5 0 0
13.11.2021 JPS - Kampparit 10-1 0 1
13.11.2021 WP 35 - JPS 0-9 1 0

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2021 JPS - Narukerä 3-4 0 0
3.3.2021 Akilles - JPS 6-0 0 0
27.2.2021 JPS - Akilles 3-5 0 0 10
24.2.2021 Akilles - JPS 6-3 0 0
19.2.2021 HIFK - JPS 2-10 0 0
17.2.2021 JPS - HIFK 4-2 0 0
13.2.2021 JPS - Veiterä 2-7 0 0
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 1 0
6.2.2021 HIFK - JPS 3-3 0 0
30.1.2021 JPS - Akilles 2-7 0 2
29.1.2021 JPS - Kampparit 3-4 1 0 10
24.1.2021 Narukerä - JPS 4-8 0 1 20
23.1.2021 JPS - OLS 13-3 0 0
16.1.2021 JPS - HIFK 6-2 0 0
19.12.2020 Akilles - JPS 6-6 0 0
18.12.2020 Veiterä - JPS 5-1 0 0
28.11.2020 WP 35 - JPS 2-7 0 0
27.11.2020 Kampparit - JPS 2-4 0 0
21.11.2020 JPS - Botnia 6-2 1 2
20.11.2020 JPS - Narukerä 8-2 0 2

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 JPS - Botnia 2-4 0 0
15.11.2020 HIFK - JPS 7-3 0 0
14.11.2020 Veiterä - JPS 4-4 0 1
14.11.2020 JPS - WP 35 9-0 0 2