1620 Botnia - Helsinki
![]() Botnia |
13–2 (4 - 2) Yleisöä: 32 Alkoi: 16:00 Loppui: 16:55 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Helsinki |
|
|
Peliaika | 2 x 25 |
---|---|
Pvm | 5.3.2023 |
Klo | 16:00 ( - 16:50) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 32 |
Lohko | U14/Varkaus lopputurnaus sijat 1-4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Kulma | ||||
2' | 65 | Kuronen Taneli | 1-0 | ||
3' | Laukausohi | ||||
3' | Laukausohi | ||||
4' | 19 | Westman Noel | 2-0 | ||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
11' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Laukausohi | ||||
18' | 6Min (4) | 56 | Hyttinen Eeli | ||
19' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | 6Min (6) | 17 | Kankaanpää Matti | ||
20' | 13 | Hirvonen Eemeli | 3-0 (rl) | ||
22' | Kulma | ||||
23' | 3-1 (kl) | 54 | Lappi Kaarlo | ||
23' | Syöttäjä | 56 | Hyttinen Eeli | ||
25' | 3-2 | 32 | Waittinen Seydou | ||
25' | Syöttäjä | 56 | Hyttinen Eeli | ||
25+1' | 29 | Voutilainen Isak | 4-2 | ||
25+1' | 89 | Manninen Joel | Syöttäjä | ||
25+2' | 89 | Manninen Joel | 5-2 | ||
25+2' | 12 | Huttunen Joonas | Syöttäjä | ||
25+4' | Kulma | ||||
25+4' | OM | (Helsinki) | 6-2 | ||
25+5' | Laukaus | ||||
25+6' | Kulma | ||||
25+7' | Aikalisä | Helsinki | |||
25+8' | Laukaus | ||||
25+9' | Kulma | ||||
25+9' | Laukaus | ||||
25+10' | Kulma | ||||
25+10' | Laukaus | ||||
25+11' | 13 | Hirvonen Eemeli | 7-2 (kl) | ||
25+11' | 28 | Kemi Kalle | Syöttäjä | ||
25+12' | Laukausohi | ||||
25+12' | Laukaus | ||||
25+12' | 65 | Kuronen Taneli | 8-2 | ||
25+12' | 29 | Voutilainen Isak | Syöttäjä | ||
25+13' | Laukaus | ||||
25+15' | 13 | Hirvonen Eemeli | 9-2 | ||
25+16' | Laukausohi | ||||
25+18' | Laukaus | ||||
25+18' | 22 | Mäkinen Max | 10-2 | ||
25+20' | 89 | Manninen Joel | 11-2 | ||
25+20' | 6 | Wijkberg Niklas | Syöttäjä | ||
25+21' | 89 | Manninen Joel | 12-2 | ||
25+21' | 12 | Huttunen Joonas | Syöttäjä | ||
25+22' | 28 | Kemi Kalle | 13-2 | ||
25+23' | Laukaus | ||||
25+27' | Laukausohi |
