1060 Helsinki - Akilles
![]() Helsinki |
13–2 (5 - 2) Yleisöä: 213 Alkoi: 19:04 Loppui: 21:01 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 |
---|---|
Pvm | 25.1.2023 |
Klo | --:-- ( - --:--) |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
Katsojia | 213 |
Lohko Nuorten Bandyliiga/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 63-19 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 58-44 | 1,13 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 62-40 | 1,00 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-100 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
4' | 25 | Pesonen Ilmari | 1-0 | ||
4' | 7 | Väkiparta Iiro | Syöttäjä | ||
7' | Laukaus | ||||
8' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | 72 | Pulkkinen Eetu | 2-0 (kl) | ||
11' | 36 | Hilmola Aleksi | Syöttäjä | ||
13' | Kulma | ||||
14' | 2-1 | 77 | Laakkonen Elias | ||
14' | Syöttäjä | 71 | Huopalainen Otto | ||
15' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | Laukaus | ||||
27' | 2-2 | 17 | Körkkö Veikka-Matti | ||
28' | Laukausohi | ||||
29' | Kulma | ||||
32' | 17 | Pesonen Heikki | 3-2 | ||
33' | 4 | Horppila Matias | 4-2 | ||
33' | 25 | Pesonen Ilmari | Syöttäjä | ||
35' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
38' | 26 | Eklund Urho | 5-2 | ||
38' | 18 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
44' | Kulma | ||||
45' | 10Min (5) | 6 | Kronvall Dante | ||
45' | 10Min (5) | 44 | Svennas Filip | ||
45' | 17 | Pesonen Heikki | 6-2 | ||
45' | 96 | Autinen Onni | 7-2 | ||
45' | 17 | Pesonen Heikki | 8-2 | ||
45' | 96 | Autinen Onni | 9-2 | ||
45' | 96 | Autinen Onni | 10-2 | ||
45' | 18 | Metelinen Eemeli | 11-2 | ||
45' | 96 | Autinen Onni | 12-2 | ||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukausohi | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | 86 | Rouhiainen Niilo | Ohi (rl) | ||
46' | Kulma | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukausohi | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
46' | Laukausohi | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
48' | Laukaus | ||||
90+3' | Laukaus | ||||
90+3' | Laukausohi | ||||
90+3' | Laukausohi | ||||
90+3' | Laukaus | ||||
90+3' | Laukaus | ||||
90+14' | 96 | Autinen Onni | 13-2 | ||
90+14' | Laukausohi |
